Het IBAN rekeningnummer is NL78ABNA0977063860
Contributie verenigingsjaar 2024-2025 | ||||||
Voetbal categorieën | Basis bedrag | Voetbal | Totaal Voetbal | Cricket | Totaal Cricket | Twee sporten |
€ | € | € | € | € | € | |
geboren in 2018 of later | 95 | 95 | 0 | 0 | 95 | |
geboren in 2017 | 81 | 104 | 185 | 17 | 98 | 202 |
geboren in 2016 | 81 | 104 | 185 | 39 | 120 | 224 |
geboren in 2015 | 81 | 114 | 195 | 39 | 120 | 234 |
geboren in 2014 | 81 | 114 | 195 | 39 | 120 | 234 |
geboren in 2013 | 81 | 124 | 205 | 39 | 120 | 244 |
geboren in 2012 | 81 | 124 | 205 | 54 | 135 | 259 |
geboren in 2011 | 81 | 139 | 220 | 54 | 135 | 274 |
geboren in 2010 | 81 | 139 | 220 | 94 | 175 | 314 |
geboren in 2009 | 81 | 151 | 232 | 94 | 175 | 326 |
geboren in 2008 | 81 | 151 | 232 | 109 | 190 | 341 |
geboren in 2007 | 81 | 164 | 245 | 109 | 190 | 354 |
geboren in 2006 | 81 | 164 | 245 | 129 | 210 | 374 |
geboren in 2005 of eerder | 81 | 169 | 250 | 189 | 270 | 439 |
G jeugd - voetbal | 81 | 104 | 185 | 185 | ||
Niet competitie voetballer | 81 | 51 | 132 | 132 | ||
Cricket dames | 81 | 99 | 180 | |||
Niet spelend lid | 81 | |||||
Donateur /bridge | 60 |
Wij werken samen met het Jeugdsportfonds
Wil uw kind op sport maar heeft u geen geld om de contributie te betalen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een bijdrage van het Jeugdsportfonds. Dit fonds betaalt (een groot deel van) de kosten voor de sportclub voor gezinnen met een minimum inkomen of schulden.
Voor alle kinderen is het belangrijk om te kunnen sporten ook als de ouders/verzorgers minder geld hebben. Het Jeugdsportfonds biedt deze kinderen de kans om toch hieraan deel te nemen.
Voor sport geeft het Jeugdsportfonds een bijdrage tot maximaal € 280,- per 12 maanden inclusief eventuele attributen en/of kleding.
Voor meer informatie en de spelregels van uw gemeente kunt u kijken op https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/zuid-holland/
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl