Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dorst, Jimmy van | Technische staf | Trainer |
Leliveld, Kees | Overige staf | Teammanager |
Zuidgeest, Peter | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maense, FC 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 45 | 22 | 23 | 30 | |
2 | 2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 33 | 21 | 12 | 25 | |
3 | Blijdorp 2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 28 | 23 | 5 | 23 | |
4 | VDL 2 | 14 | 4 | 6 | 4 | 19 | 20 | -1 | 18 | |
5 | Pernis 2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 28 | -12 | 14 | |
6 | DVO '32 2 | 14 | 4 | 5 | 5 | 26 | 27 | -1 | 14 | |
7 | CION 2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 21 | 36 | -15 | 13 | |
8 | Hermes DVS 2 | 13 | 2 | 5 | 6 | 18 | 29 | -11 | 11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
2 | Berkel 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
3 | VVOR 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | 4 | |
4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bukuru, Hadji | Teamspeler | |
Cecilia, Kemi | Teamspeler | |
Dabo, Dalton | Teamspeler | |
Dun, Julian van | Teamspeler | |
Groenendaal, Tristan | Teamspeler | |
Heymans, Valence | Teamspeler | |
Hooi, Masud | Teamspeler | |
Huigen, Rowan | Teamspeler | |
Koppenhagen, Vincent | Teamspeler | |
Korver, Joey | Teamspeler | |
Lansbergen, Robin | Teamspeler | |
Leeuwen, Rayjaen van | Teamspeler | |
Mookhoek, Mike | Teamspeler | |
Moret, Jeremy | Teamspeler | |
Ommeren, Jaysley van | Teamspeler | |
Peeters, Roel | Teamspeler | |
Pierau, Lorenzo | Teamspeler | |
Rutten, Kevin van | Teamspeler | |
Sachhi, Zakaria | Teamspeler | |
Srour, Khaled | Teamspeler | |
Troost, Rens van | Teamspeler | |
Verhoev, Jeremy | Teamspeler | |
Weber, Tom | Teamspeler | |
Winden, Jesse van | Teamspeler | |
Zoetmulder, Sven | Teamspeler | |
Zuidgeest, Roy | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl