Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dorst, Jimmy van | Technische staf | Hoofdcoach |
Leliveld, Kees | Overige staf | Teammanager |
Reis, Elder dos | Technische staf | Hoofdcoach |
Schoonbrood, Nicjico | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVO '32 3 | 14 | 10 | 3 | 1 | 43 | 19 | 24 | 33 | |
2 | 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 43 | 25 | 18 | 29 | |
3 | Victoria'04 3 | 14 | 6 | 7 | 1 | 29 | 21 | 8 | 25 | |
4 | VDL 2 | 16 | 6 | 3 | 7 | 49 | 44 | 5 | 21 | |
5 | Kethel Spaland, vv 3 | 15 | 6 | 2 | 7 | 27 | 26 | 1 | 20 | |
6 | FC 's-Gravenzande 7 | 15 | 6 | 1 | 8 | 27 | 34 | -7 | 19 | |
7 | PPSC 2 | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 28 | -1 | 18 | |
8 | CWO 3 | 14 | 4 | 4 | 6 | 28 | 35 | -7 | 16 | |
9 | MVV '27 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 14 | 55 | -41 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bliek, Maurice de | Teamspeler | |
Boulahyan, Aimen | Teamspeler | |
Bouma, Bas | Teamspeler | |
Bruurmijn, Chris | Teamspeler | |
Buckers, Juriaan | Teamspeler | |
Bukuru, Hadji | Teamspeler | |
Griep, Roy | Teamspeler | |
Heinsbroek, Rens | Teamspeler | |
Heymans, Valence | Teamspeler | |
Jesus, Chuwi de | Teamspeler | |
Jong, Desmond de | Teamspeler | |
Koppenhagen, Vincent | Teamspeler | |
Korver, Joey | Teamspeler | |
Kruithof, Mitchell | Teamspeler | |
Lansbergen, Robin | Teamspeler | |
Lima Oliveira, Tácito Bruno | Teamspeler | |
Meerhof, Daniël | Teamspeler | |
Mookhoek, Mike | Teamspeler | |
Ommeren, Jaysley van | Teamspeler | |
Peeters, Roel | Teamspeler | |
Pierau, Lorenzo | Teamspeler | |
Sachhi, Zakaria | Teamspeler | |
Salmanzadeh, Kaweh | Teamspeler | |
Troost, Rens van | Teamspeler | |
Verhoev, Jeremy | Teamspeler | |
Wegman, Robin | Teamspeler | |
Zoetmulder, Sven | Teamspeler | |
Zuidgeest, Roy | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl