| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Leliveld, Kees | Overige staf | Teammanager |
| Scheffers, Ruben | Overige staf | |
| Westland, Jan | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbenbroek 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Brielle, VV 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Excelsior'20 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hellevoetsluis 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Hermes DVS 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | OHVV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Pernis 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Rockanje 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Rozenburg 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SCO '63 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Simonshaven 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Spijkenisse 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Vierpolders 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Vierpolders 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl