Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buckers, Rob | Overige staf | Teammanager |
Schoenmakers, Michael | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concordia JG1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 97 | 37 | 60 | 37 | |
2 | DVSU JG1JM | 14 | 11 | 2 | 1 | 114 | 54 | 60 | 35 | |
3 | Katwijk JG1JM | 11 | 9 | 0 | 2 | 82 | 21 | 61 | 27 | |
4 | Smitshoek JG1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 77 | 63 | 14 | 21 | |
5 | GHVV'13 JG1JM | 13 | 6 | 1 | 6 | 80 | 64 | 16 | 19 | |
6 | Excelsior'20 JG1 | 15 | 6 | 0 | 9 | 69 | 76 | -7 | 18 | |
7 | DVSU JG2JM | 13 | 3 | 0 | 10 | 46 | 128 | -82 | 9 | |
8 | GHVV'13 JG2JM | 12 | 2 | 0 | 10 | 29 | 81 | -52 | 6 | |
9 | ARC JG1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 66 | 136 | -70 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roos, Jake | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl