Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verdoold, Jurlie | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kethel Spaland, vv JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 10 | 41 | 21 | |
2 | CWO JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 19 | 23 | 18 | |
3 | Excelsior'20 JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 23 | 5 | 13 | |
4 | Maense, FC JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 39 | 24 | 15 | 10 | |
5 | Excelsior M. JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 37 | 30 | 7 | 8 | |
6 | Sparta Rotterdam JO10-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 32 | 32 | 0 | 8 | |
7 | VFC JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 47 | -37 | 3 | |
8 | Rotterdam United JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 65 | -54 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior'20 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Excelsior M. JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SC Feyenoord JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | LMO JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Maense, FC JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VOC JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ouyachou, Rayan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl