Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verdoold, Jurlie | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kethel Spaland, vv JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 10 | 41 | 21 | |
2 | CWO JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 19 | 23 | 18 | |
3 | Excelsior'20 JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 23 | 5 | 13 | |
4 | Maense, FC JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 39 | 24 | 15 | 10 | |
5 | Excelsior M. JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 37 | 30 | 7 | 8 | |
6 | Sparta Rotterdam JO10-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 32 | 32 | 0 | 8 | |
7 | VFC JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 47 | -37 | 3 | |
8 | Rotterdam United JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 65 | -54 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOC JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 12 | 15 | 15 | |
2 | LMO JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 12 | |
3 | Maense, FC JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 22 | -1 | 6 | |
4 | SC Feyenoord JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 4 | |
5 | Excelsior M. JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 23 | -8 | 4 | |
6 | Excelsior'20 JO11-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 22 | -12 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior M. JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 76 | 7 | 69 | 21 | |
2 | MVV '27 JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 22 | -1 | 16 | |
3 | Excelsior'20 JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 40 | 15 | 25 | 14 | |
4 | VDL JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 13 | 11 | 11 | |
5 | VFC JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 32 | -10 | 10 | |
6 | PPSC JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 33 | -15 | 6 | |
7 | Hermes DVS JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 47 | -32 | 3 | |
8 | CWO JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 54 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 23 | 8 | 18 | |
2 | Excelsior'20 JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 56 | 13 | 43 | 16 | |
3 | Sparta Rotterdam JO10-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 57 | 22 | 35 | 13 | |
4 | VFC JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 26 | -1 | 10 | |
5 | Steeds Hooger JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 32 | -7 | 9 | |
6 | PPSC JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 46 | -21 | 6 | |
7 | TOGB JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 35 | -21 | 6 | |
8 | Hermes DVS JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 48 | -36 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ouyachou, Rayan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl