| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ven, Cheryl van der | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCR JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 81 | 12 | 69 | 18 | |
| 2 | msv De Betrokken Spartaan JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | 13 | 43 | 18 | |
| 3 | Excelsior'20 JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 13 | 30 | 18 | |
| 4 | Westlandia JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 51 | 17 | 34 | 12 | |
| 5 | Alexandria'66 JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 58 | -32 | 9 | |
| 6 | Sparta Rotterdam JO10-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 67 | -40 | 6 | |
| 7 | FC 's-Gravenzande JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 56 | -46 | 0 | |
| 8 | CWO JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 73 | -58 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCR JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 4 | 25 | 9 | |
| 2 | msv De Betrokken Spartaan JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 9 | |
| 3 | Excelsior'20 JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 9 | 13 | 7 | |
| 4 | Excelsior M. JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | |
| 5 | Westlandia JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
| 6 | Semper Altius JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 24 | -12 | 3 | |
| 7 | BMT JO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19 | -15 | 1 | |
| 8 | VELO JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31 | -29 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Fernandes Fortes, Nilson | Teamspeler | |
| Wankum, Cas van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl