Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buckers, Tijmen | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | msv De Betrokken Spartaan JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 61 | 7 | 54 | 18 | |
2 | VFC JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 19 | 6 | 12 | |
3 | FCB/FC Banlieue JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 26 | -5 | 9 | |
4 | Sparta (AV) JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 29 | 0 | 9 | |
5 | Excelsior'20 JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 22 | 0 | 9 | |
6 | Rotterdam United JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 33 | -9 | 9 | |
7 | Excelsior M. JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 43 | -21 | 3 | |
8 | Zestienhoven JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 19 | 44 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Rotterdam JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 20 | 26 | 18 | |
2 | VOC JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 11 | 15 | 13 | |
3 | FC 's-Gravenzande JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 22 | 9 | 12 | |
4 | FCB/FC Banlieue JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 22 | -1 | 10 | |
5 | Zestienhoven JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 22 | -3 | 7 | |
6 | Excelsior'20 JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 26 | 19 | 7 | 4 | |
7 | VVOR JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 33 | -20 | 3 | |
8 | Sparta (AV) JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 43 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LYRA JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 9 | |
2 | Barendrecht JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
3 | FC 's-Gravenzande JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
4 | Excelsior'20 JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | 6 | |
5 | VFC JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 24 | -4 | 6 | |
6 | CWO JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 29 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior'20 JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 14 | 18 | 16 | |
2 | FC Zoetermeer JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 16 | 17 | 15 | |
3 | DSVP JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 12 | |
4 | VFC JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 29 | 9 | 12 | |
5 | Spartaan'20 JO11-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 18 | 3 | 8 | |
6 | Oliveo JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 30 | -11 | 7 | |
7 | FCB/FC Banlieue JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 37 | -11 | 6 | |
8 | Zestienhoven JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 41 | -32 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakboord, Niki | Teamspeler | |
Chait, Zakaria | Teamspeler | |
Schoop, Rodger | Teamspeler | |
Wit, Kyano de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl