| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Buckers, Rob | Overige staf | Teammanager |
| Ven, Cheryl van der | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zestienhoven O11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 2 | Kethel Spaland, vv O11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 3 | Maense, FC O11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | Hermes DVS O11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 5 | Excelsior'20 O11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 6 | PPSC O11-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl