Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ergin, Mehmet | Overige staf | Teammanager |
Os, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermes DVS JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 13 | 37 | 18 | |
2 | Excelsior'20 JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 55 | 14 | 41 | 12 | |
3 | Excelsior M. JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 19 | 14 | 10 | |
4 | Victoria'04 JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 19 | 14 | 10 | |
5 | Rotterdam United JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 41 | 24 | 17 | 9 | |
6 | Maense, FC JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 31 | 2 | 9 | |
7 | Kethel Spaland, vv JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 57 | -42 | 3 | |
8 | Zwaluwen JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 86 | -83 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartaan'20 JO11-8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 15 | 5 | 12 | |
2 | Rotterdam United JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 10 | |
3 | Maense, FC JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 25 | 2 | 10 | |
4 | Victoria'04 JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 17 | 5 | 9 | |
5 | Excelsior'20 JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 22 | 2 | 6 | |
6 | Blijdorp JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
7 | HBSS JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 22 | -7 | 4 | |
8 | GLZ Delfshaven, rvv JO11-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 30 | -15 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | msv De Betrokken Spartaan JO11-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 11 | 8 | 10 | |
2 | Rotterdam United JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 9 | |
3 | Maense, FC JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
4 | Spartaan'20 JO11-8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
5 | Excelsior'20 JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 0 | |
6 | HBSS JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alloush, Mats | Teamspeler | |
Khan, Rasil | Teamspeler | |
Veelen, Jens van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl