| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ven, Cheryl van der | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spijkenisse JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 69 | 23 | 46 | 21 | |
| 2 | Excelsior M. JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 20 | 15 | 15 | |
| 3 | Kethel Spaland, vv JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 41 | 24 | 17 | 13 | |
| 4 | VFC JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 32 | -7 | 12 | |
| 5 | Excelsior'20 JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 32 | -2 | 7 | |
| 6 | CWO JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 33 | 35 | -2 | 6 | |
| 7 | Maense, FC JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 35 | -16 | 3 | |
| 8 | GLZ Delfshaven, rvv JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 60 | -51 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kethel Spaland, vv JO11-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 11 | 14 | 17 | |
| 2 | CWO JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 20 | 5 | 15 | |
| 3 | Hermes DVS JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 19 | 15 | 13 | |
| 4 | VFC JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 34 | 21 | 13 | 11 | |
| 5 | PPSC JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 19 | -4 | 8 | |
| 6 | Zestienhoven JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 21 | -4 | 7 | |
| 7 | Excelsior'20 JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 30 | -16 | 6 | |
| 8 | Blijdorp JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 40 | -23 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VFC JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 3 | |
| 2 | Zwaluwen JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | msv De Betrokken Spartaan JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Excelsior'20 JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Hermes DVS JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Kethel Spaland, vv JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | CWO JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 8 | PPSC JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | -12 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Martins, Dylano | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl