Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jakovljevic, Predrag | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior'20 JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
2 | Hermes DVS JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
3 | Kethel Spaland, vv JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
4 | HBSS JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | VDL JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zwaluwen JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
7 | CWO JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
8 | PPSC JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basoglu, Armagan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl