Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDL JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 54 | 15 | 39 | 21 | |
2 | HBSS JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 20 | 13 | 15 | |
3 | Excelsior'20 JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 20 | 12 | 13 | |
4 | Hermes DVS JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 26 | 6 | 12 | |
5 | CWO JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 22 | 11 | 10 | |
6 | Kethel Spaland, vv JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 30 | -9 | 6 | |
7 | Zwaluwen JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 30 | 41 | -11 | 6 | |
8 | PPSC JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 64 | -61 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PPSC JO11-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 17 | 7 | 11 | |
2 | CWO JO11-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 11 | 7 | 11 | |
3 | Excelsior'20 JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 9 | |
4 | msv De Betrokken Spartaan JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 7 | |
5 | Kethel Spaland, vv JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 22 | -8 | 4 | |
6 | Maense, FC JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 21 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior'20 JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FCB-HWD JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | GLZ Delfshaven, rvv JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | HBSS JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kethel Spaland, vv JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Rotterdam United JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VOC JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Zestienhoven JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl