| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ven, Cheryl van der | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwaluwen JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 51 | 25 | 26 | 18 | |
| 2 | Spartaan'20 JO11-7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 20 | 20 | 15 | |
| 3 | Excelsior'20 JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 62 | 19 | 43 | 15 | |
| 4 | Excelsior M. JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 70 | 15 | 55 | 12 | |
| 5 | CWO JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 46 | -21 | 9 | |
| 6 | Naaldwijk MO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 46 | -36 | 4 | |
| 7 | Hermes DVS JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 57 | -43 | 4 | |
| 8 | Kethel Spaland, vv JO11-6 | 7 | 0 | 2 | 5 | 17 | 61 | -44 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior'20 JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 4 | 35 | 9 | |
| 2 | FCB-HWD JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 9 | |
| 3 | Maense, FC JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 6 | |
| 4 | GLZ Delfshaven, rvv JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
| 5 | Hermes DVS JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 21 | -12 | 3 | |
| 6 | CWO JO11-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 23 | -18 | 1 | |
| 7 | SVV JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 | -17 | 0 | |
| 8 | HOV/DJSCR JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Neronov, Kirill | Teamspeler | |
| Neronov, Artem | Teamspeler | |
| Redan, Evan | Teamspeler | |
| Saften, Jayron | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl