Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clemens, Dylan | Technische staf | Trainer |
Clemens, Dylan | Overige staf | Teammanager |
Romijn, Michael | Overige staf | Teammanager |
Vollebregt, Ivo | Overige staf | Teammanager |
Vollebregt, Ivo | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior M. JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 69 | 4 | 65 | 15 | |
2 | MVV '27 JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 63 | 9 | 54 | 15 | |
3 | Hermes DVS JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 29 | -4 | 9 | |
4 | Kethel Spaland, vv JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 30 | -7 | 9 | |
5 | Excelsior M. JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 | 6 | |
6 | VDL JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 35 | -28 | 4 | |
7 | Excelsior'20 JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 57 | -45 | 4 | |
8 | Zwaluwen JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | -53 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV '27 JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 10 | 31 | 18 | |
2 | Excelsior'20 JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 19 | 17 | 12 | |
3 | VFC JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 21 | 8 | 9 | |
4 | Kethel Spaland, vv JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 23 | -4 | 6 | |
5 | Zwaluwen JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 22 | -5 | 6 | |
6 | Hermes DVS JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 33 | -15 | 6 | |
7 | Steeds Hooger JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 47 | -32 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Hekelingen JO11-6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 | |
2 | VFC JO11-5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
3 | Kethel Spaland, vv JO11-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 4 | |
4 | Excelsior'20 JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 3 | |
5 | Hermes DVS JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 3 | |
6 | HBSS JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotterdam United JO11-2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 50 | 10 | 40 | 24 | |
2 | msv De Betrokken Spartaan JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 30 | 4 | 12 | |
3 | Steeds Hooger JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 26 | -5 | 10 | |
4 | Hermes DVS JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 28 | -3 | 9 | |
5 | Maense, FC JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 36 | -11 | 9 | |
6 | Excelsior'20 JO11-3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 32 | 35 | -3 | 9 | |
7 | Kethel Spaland, vv JO11-3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 33 | -13 | 9 | |
8 | VFC JO11-5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 28 | 37 | -9 | 7 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Dennison | Teamspeler | |
Khan, Rasil | Teamspeler | |
Kloos, Lucas | Teamspeler | |
Perlic, Mitar | Teamspeler | |
Weeda, Jealliano | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl