Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kethel Spaland, vv JO11-7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 16 | 10 | 16 | |
2 | Excelsior'20 JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 48 | 21 | 27 | 16 | |
3 | SVV JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 10 | 21 | 16 | |
4 | CWO JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 20 | 5 | 10 | |
5 | HBSS JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 22 | -4 | 6 | |
6 | Zwaluwen JO11-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 28 | -5 | 6 | |
7 | Hermes DVS JO11-4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 23 | 38 | -15 | 5 | |
8 | sv Poortugaal JO11-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 50 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VFC JO11-4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 28 | 10 | 18 | 11 | |
2 | Kethel Spaland, vv JO11-6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 | 15 | 10 | 11 | |
3 | Excelsior'20 JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 7 | |
4 | RVV Overschie JO11-2JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 7 | |
5 | HBSS JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 26 | -11 | 6 | |
6 | SVV JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 22 | -9 | 4 | |
7 | Victoria'04 JO11-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 | |
8 | CWO JO11-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 28 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chait, Yassin | Teamspeler | |
Wijnands, Dio Noel | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl