Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kethel Spaland, vv JO11-7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 16 | 10 | 16 | |
2 | Excelsior'20 JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 48 | 21 | 27 | 16 | |
3 | SVV JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 10 | 21 | 16 | |
4 | CWO JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 20 | 5 | 10 | |
5 | HBSS JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 22 | -4 | 6 | |
6 | Zwaluwen JO11-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 28 | -5 | 6 | |
7 | Hermes DVS JO11-4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 23 | 38 | -15 | 5 | |
8 | sv Poortugaal JO11-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 50 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VFC JO11-4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 28 | 10 | 18 | 11 | |
2 | Kethel Spaland, vv JO11-6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 | 15 | 10 | 11 | |
3 | Excelsior'20 JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 15 | 10 | 10 | |
4 | RVV Overschie JO11-2JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 7 | |
5 | HBSS JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 26 | -11 | 6 | |
6 | Victoria'04 JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 4 | |
7 | SVV JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 22 | -9 | 4 | |
8 | CWO JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 31 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria'04 JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 61 | 11 | 50 | 16 | |
2 | SVV JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 17 | 20 | 13 | |
3 | Excelsior'20 JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 12 | 23 | 13 | |
4 | Schipluiden JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 25 | 2 | 13 | |
5 | Kethel Spaland, vv JO11-6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 34 | -14 | 7 | |
6 | HBSS JO11-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 26 | -11 | 5 | |
7 | Hermes DVS JO11-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 29 | -23 | 1 | |
8 | SV Besiktas JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 58 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior'20 JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | 15 | 41 | 18 | |
2 | Schipluiden JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 24 | 7 | 13 | |
3 | SVV JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 10 | |
4 | HBSS JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 29 | 0 | 10 | |
5 | Hermes DVS JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 29 | -7 | 9 | |
6 | Kethel Spaland, vv JO11-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 49 | -25 | 7 | |
7 | VFC JO11-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 31 | 40 | -9 | 6 | |
8 | Victoria'04 JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 27 | -9 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chait, Yassin | Teamspeler | |
Wijnands, Dio Noel | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl