Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDL JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 11 | 22 | 15 | |
2 | Excelsior M. JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 17 | 15 | 15 | |
3 | Hermes DVS JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 45 | 13 | 32 | 13 | |
4 | Excelsior'20 JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 28 | 4 | 12 | |
5 | Victoria'04 JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 19 | 0 | 9 | |
6 | HBSS JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 26 | -9 | 6 | |
7 | PPSC JO11-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 29 | -21 | 1 | |
8 | VFC JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PPSC JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 7 | 29 | 12 | |
2 | Blijdorp JO11-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | |
3 | Hermes DVS JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 10 | |
4 | GLZ Delfshaven, rvv JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 23 | -1 | 7 | |
5 | Rotterdam United JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 25 | -12 | 6 | |
6 | Victoria'04 JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 29 | -15 | 4 | |
7 | Excelsior'20 JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 19 | -3 | 3 | |
8 | GSC ESDO JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 27 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermes DVS JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 | 12 | |
2 | Victoria'04 JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 15 | 0 | 7 | |
3 | HBSS JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 4 | |
4 | VFC JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 | 3 | |
5 | Excelsior'20 JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 26 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDL JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 71 | 12 | 59 | 21 | |
2 | Victoria'04 JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 21 | 17 | 18 | |
3 | PPSC JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 42 | 32 | 10 | 13 | |
4 | Rotterdam United JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 28 | 0 | 9 | |
5 | Excelsior'20 JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 27 | -4 | 7 | |
6 | GLZ Delfshaven, rvv JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 27 | -10 | 6 | |
7 | Maense, FC JO11-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 57 | -42 | 1 | |
8 | VFC JO11-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 22 | 52 | -30 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl