Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior'20 JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
2 | SVV JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | Kethel Spaland, vv JO11-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | CWO JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | HBSS JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VFC JO11-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
7 | Zwaluwen JO11-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
8 | Hermes DVS JO11-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chait, Yassin | Teamspeler | |
Wijnands, Dio Noel | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl