Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mosso, Ricardo | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kethel Spaland, vv JO11-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 8 | 15 | 11 | |
2 | CWO JO11-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 9 | 13 | 11 | |
3 | Zwaluwen JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | 10 | |
4 | Excelsior'20 JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | 4 | |
5 | FCB-HWD JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 25 | -13 | 3 | |
6 | VFC JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 28 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kethel Spaland, vv JO11-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 9 | 18 | 12 | |
2 | CWO JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 12 | |
3 | VDL JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 16 | 3 | 7 | |
4 | Excelsior'20 JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 14 | 9 | 7 | |
5 | MSV '71 JO11-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 16 | 0 | 5 | |
6 | GLZ Delfshaven, rvv JO11-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 | 20 | -6 | 2 | |
7 | Hermes DVS JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
8 | Zwaluwen JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 36 | -27 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl