| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ven, Cheryl van der | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior'20 JO11-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 41 | 11 | 30 | 12 | |
| 2 | PPSC MO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 9 | |
| 3 | SVV JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 | 6 | |
| 4 | Kethel Spaland, vv JO11-8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 28 | -7 | 4 | |
| 5 | VOC JO11-6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 27 | -13 | 3 | |
| 6 | Blijdorp JO11-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 41 | -25 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kethel Spaland, vv JO11-6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 13 | 28 | 18 | |
| 2 | Victoria'04 JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 40 | 19 | 21 | 14 | |
| 3 | VFC JO11-3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 35 | 23 | 12 | 12 | |
| 4 | Hermes DVS JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 16 | 11 | 10 | |
| 5 | Zestienhoven JO11-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 26 | 33 | -7 | 8 | |
| 6 | PPSC MO11-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 24 | -18 | 6 | |
| 7 | Excelsior'20 JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 44 | -30 | 3 | |
| 8 | RVV Overschie JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 31 | -17 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior'20 JO11-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 2 | sv Poortugaal JO11-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
| 3 | Nieuwenhoorn JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SVV JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | VDL JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | VFC JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kethel Spaland, vv JO11-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
| 8 | MVV '27 JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aleksandrov, Jason | Teamspeler | |
| Houdijk, Tijn | Teamspeler | |
| Kilic, Sirac | Teamspeler | |
| Santos Driesman, Lleyton dos | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl