Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mosso, Ricardo | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zestienhoven JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 16 | 21 | 15 | |
2 | Maense, FC JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | 12 | |
3 | Excelsior'20 JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 38 | 16 | 22 | 6 | |
4 | Kethel Spaland, vv JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 13 | 16 | 6 | |
5 | HBSS JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 27 | -6 | 3 | |
6 | Hermes DVS JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 73 | -69 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria'04 JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 49 | 3 | 46 | 15 | |
2 | VFC JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 10 | 28 | 15 | |
3 | DVO '32 JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 21 | 6 | 9 | |
4 | FCB-HWD JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 6 | |
5 | VDL JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 6 | |
6 | CWO JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 26 | -7 | 6 | |
7 | Kethel Spaland, vv JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 23 | -14 | 3 | |
8 | HBSS JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44 | -35 | 3 | |
9 | SVV JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 22 | -15 | 0 | |
10 | Excelsior'20 JO11-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 39 | -29 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koszucki, Viktor | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl