Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior'20 JO11-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 14 | 15 | 15 | |
| 2 | DSO JO11-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 11 | 24 | 12 | |
| 3 | VUC JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 35 | 26 | 9 | 7 | |
| 4 | Full Speed JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 28 | -14 | 4 | |
| 5 | FC Zoetermeer JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 26 | -9 | 3 | |
| 6 | S.V. Den Hoorn JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 32 | -25 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl