Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buckers, Rob | Overige staf | Teammanager |
Orcadio, Gwendell | Overige staf | Teammanager |
Orcadio, Gwendell | Technische staf | Trainer/coach |
Os, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zestienhoven JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 4 | 43 | 15 | |
2 | FCB/FC Banlieue JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
3 | Rotterdam United JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 9 | |
4 | VFC JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 19 | -10 | 9 | |
5 | GLZ Delfshaven, rvv JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 28 | -23 | 3 | |
6 | Excelsior'20 JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zestienhoven JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 5 | 46 | 21 | |
2 | Nieuwerkerk JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 53 | 4 | 49 | 18 | |
3 | Excelsior R. JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 14 | 14 | 12 | |
4 | FCB/FC Banlieue JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 12 | |
5 | Rotterdam United JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 12 | |
6 | GLZ Delfshaven, rvv JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 28 | -24 | 4 | |
7 | VFC JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 49 | -43 | 4 | |
8 | Excelsior'20 JO13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 39 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior R. JO13-4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 52 | 11 | 41 | 28 | |
2 | HOV/DJSCR JO13-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 39 | 29 | 10 | 25 | |
3 | Overmaas JO13-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 45 | 29 | 16 | 22 | |
4 | Steeds Hooger JO13-1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 26 | 20 | 6 | 22 | |
5 | Maense, FC JO13-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 29 | 31 | -2 | 15 | |
6 | Kethel Spaland, vv JO13-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 27 | -6 | 13 | |
7 | Spartaan'20 JO13-4 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | 13 | |
8 | Sparta (AV) JO13-2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 12 | |
9 | Smitshoek JO13-3 | 11 | 3 | 3 | 5 | 28 | 41 | -13 | 12 | |
10 | Excelsior'20 JO13-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 24 | -2 | 10 | |
11 | Nieuwerkerk JO13-3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 29 | -8 | 10 | |
12 | Blijdorp JO13-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 15 | 52 | -37 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breejen, Danique den | Teamspeler | |
Deventer, Lukas van | Teamspeler | |
Jongeneel, Lennox | Teamspeler | |
Os, Duncan Van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl