Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buckers, Rob | Overige staf | Teammanager |
Orcadio, Gwendell | Overige staf | Teammanager |
Orcadio, Gwendell | Technische staf | Trainer/coach |
Os, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zestienhoven JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 4 | 43 | 15 | |
2 | FCB/FC Banlieue JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
3 | Rotterdam United JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 9 | |
4 | VFC JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 19 | -10 | 9 | |
5 | GLZ Delfshaven, rvv JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 28 | -23 | 3 | |
6 | Excelsior'20 JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zestienhoven JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 5 | 46 | 21 | |
2 | Nieuwerkerk JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 53 | 4 | 49 | 18 | |
3 | Excelsior R. JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 14 | 14 | 12 | |
4 | FCB/FC Banlieue JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 12 | |
5 | Rotterdam United JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 12 | |
6 | GLZ Delfshaven, rvv JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 28 | -24 | 4 | |
7 | VFC JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 49 | -43 | 4 | |
8 | Excelsior'20 JO13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 39 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOV/DJSCR JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Excelsior R. JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | Steeds Hooger JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Excelsior'20 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Sparta (AV) JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Nieuwerkerk JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Blijdorp JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
8 | Maense, FC JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
9 | Spartaan'20 JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
10 | Overmaas JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
11 | Smitshoek JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
12 | Kethel Spaland, vv JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breejen, Danique den | Teamspeler | |
Deventer, Lukas van | Teamspeler | |
Heijmeriks, Wesley | Teamspeler | |
Jongeneel, Lennox | Teamspeler | |
Os, Duncan Van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl