Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Orcadio, Gwendell | Overige staf | Teammanager |
Os, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Vollebregt, Ivo | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kethel Spaland, vv JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 15 | |
2 | Victoria'04 JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 12 | |
3 | HBSS JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 10 | 11 | 9 | |
4 | Excelsior'20 JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 6 | |
5 | CWO JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 21 | -17 | 3 | |
6 | Hermes DVS JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 21 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria'04 JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 6 | 33 | 18 | |
2 | Kethel Spaland, vv JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 6 | 31 | 18 | |
3 | HBSS JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 9 | 30 | 15 | |
4 | Hermes DVS JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 19 | 2 | 12 | |
5 | CWO JO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 23 | -4 | 8 | |
6 | Excelsior'20 JO13-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 32 | -19 | 5 | |
7 | Zwaluwen JO13-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 52 | -43 | 3 | |
8 | VFC JO13-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 34 | -30 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDL JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | 13 | |
2 | HBSS JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 10 | |
3 | Hermes DVS JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 | |
4 | Charlois, sv JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | |
5 | DCV JO13-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 9 | |
6 | VFC JO13-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 | |
7 | Spijkenisse JO13-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
8 | Alexandria'66 JO13-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 18 | -11 | 4 | |
9 | CWO JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
10 | Excelsior'20 JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | 3 | |
11 | Zwaluwen JO13-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 | |
12 | Rotterdam United JO13-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 21 | -15 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerad, Gevainio | Teamspeler | |
Nagelhout, Lars | Teamspeler | |
Os, Levi van | Teamspeler | |
Perlic, Mitar | Teamspeler | |
Thomassen, Sjef | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl