Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bovenkamp, Linda van den | Overige staf | Teammanager |
Ergin, Mehmet | Technische staf | Trainer/coach |
Ergin, Mehmet | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOGB JO13-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 13 | |
2 | VFC JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 10 | |
3 | HOV/DJSCR JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 9 | |
4 | Oliveo JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 7 | |
5 | RVV Overschie JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 4 | |
6 | Excelsior'20 JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 26 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior'20 JO13-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 15 | |
2 | GLZ Delfshaven, rvv JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 12 | |
3 | Kethel Spaland, vv JO13-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 17 | -5 | 7 | |
4 | Hermes DVS JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 6 | |
5 | Spartaan'20 JO13-8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 | 3 | |
6 | Rotterdam United JO13-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 20 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soccer Boys JO13-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 17 | 10 | 24 | |
2 | Hermes DVS JO13-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 54 | 25 | 29 | 22 | |
3 | Berkel JO13-2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 29 | 12 | 17 | 21 | |
4 | FC Zoetermeer JO13-3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 23 | 9 | 19 | |
5 | Excelsior'20 JO13-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 22 | 2 | 16 | |
6 | RVV Overschie JO13-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 28 | 21 | 7 | 15 | |
7 | GLZ Delfshaven, rvv JO13-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 16 | 8 | 14 | |
8 | Hillegersberg JO13-1JM | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 23 | -4 | 13 | |
9 | Maense, FC JO13-3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 25 | 37 | -12 | 11 | |
10 | Kethel Spaland, vv JO13-2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 21 | 41 | -20 | 6 | |
11 | Zwaluwen JO13-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 46 | -27 | 6 | |
12 | Steeds Hooger JO13-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 16 | 35 | -19 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ergin, Cetin | Teamspeler | |
Hmamouch, Zinedine | Teamspeler | |
Khan, Rasil | Teamspeler | |
Wit, Kyano de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl