| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Lansbergen, Jacco | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Veelen, Chris van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior'20 JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 6 | 29 | 12 | |
| 2 | msv De Betrokken Spartaan JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 16 | 18 | 12 | |
| 3 | FCB-HWD JO13-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 10 | 17 | 9 | |
| 4 | Maense, FC JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 22 | -10 | 6 | |
| 5 | SVV JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 29 | -15 | 3 | |
| 6 | Rotterdam United JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 46 | -39 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Be Fair JO13-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 13 | 15 | 18 | |
| 2 | Moordrecht JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 15 | |
| 3 | Jodan Boys, de JO13-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 13 | 10 | 14 | |
| 4 | Moerkapelle JO13-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 10 | |
| 5 | Excelsior'20 JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 20 | 5 | 9 | |
| 6 | DONK JO13-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 21 | -2 | 9 | |
| 7 | Olympia JO13-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 33 | -14 | 5 | |
| 8 | DSO JO13-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 33 | -22 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria'04 JO13-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 44 | 13 | 31 | 22 | |
| 2 | Rotterdam United JO13-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 14 | 20 | 22 | |
| 3 | Blijdorp JO13-2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 11 | 18 | 22 | |
| 4 | Spijkenisse JO13-3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 13 | 17 | 20 | |
| 5 | FCB-HWD JO13-3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 16 | 3 | 15 | |
| 6 | Spartaan'20 JO13-7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 21 | 7 | 13 | |
| 7 | Charlois, sv JO13-3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 29 | -11 | 9 | |
| 8 | VFC JO13-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 19 | 31 | -12 | 6 | |
| 9 | Excelsior'20 JO13-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22 | 35 | -13 | 6 | |
| 10 | CWO JO13-2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 40 | -27 | 4 | |
| 11 | GLZ Delfshaven, rvv JO13-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 46 | -33 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior'20 JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | Rotterdam United JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kethel Spaland, vv JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | Excelsior'20 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Agca, Mirac | Teamspeler | |
| Ceuppens, Mace | Teamspeler | |
| Durmisevic, Salahudin | Teamspeler | |
| Lansbergen, Adam | Teamspeler | |
| Ouwerkerk, Tayanç | Teamspeler | |
| Wankum, Thijs van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl