Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Os, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGE-GGK JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 45 | 4 | 41 | 13 | |
2 | PPSC JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 63 | 8 | 55 | 12 | |
3 | Excelsior'20 JO13-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 27 | -14 | 8 | |
4 | Kethel Spaland, vv JO13-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 29 | -23 | 4 | |
5 | Meeuwenplaat JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 46 | -36 | 3 | |
6 | v.v. Hekelingen JO13-4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 28 | -23 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotterdam United JO13-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 15 | 18 | 19 | |
2 | VFC JO13-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 6 | 33 | 18 | |
3 | Victoria'04 JO13-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 10 | 26 | 15 | |
4 | Hermes DVS JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 27 | -2 | 9 | |
5 | VDL JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 33 | -7 | 7 | |
6 | Blijdorp JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 24 | -11 | 7 | |
7 | Excelsior'20 JO13-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 32 | -12 | 7 | |
8 | Kethel Spaland, vv JO13-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 51 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HWD JO13-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 71 | 9 | 62 | 28 | |
2 | Excelsior'20 JO13-4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 57 | 30 | 27 | 22 | |
3 | VDL JO13-2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 27 | 37 | -10 | 10 | |
4 | Overmaas JO13-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 39 | -24 | 9 | |
5 | Hermes DVS JO13-2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 23 | 34 | -11 | 7 | |
6 | Kethel Spaland, vv JO13-5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 51 | -44 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerad, Gevainio | Teamspeler | |
Winter, Levi | Teamspeler | |
Yildirim, Ahmet | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl