Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almeida Sancha, Danilo | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Boulahyan, Aimen | Technische staf | Trainer/coach |
Os, Norman van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Wagemans - Schmohl, Sandy | Overige staf | Teammanager |
Wagemans, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior'20 JO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 10 | |
2 | SHO JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 | |
3 | Smitshoek JO15-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
4 | VFC JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
5 | Nieuwenhoorn JO15-1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
6 | Spijkenisse JO15-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baghouri, Salah el | Teamspeler | Aanvaller |
Benilia, Thonairo | Teamspeler | Middenvelder |
Brussaard, Mees | Teamspeler | Verdediger |
Dudink, Melle | Teamspeler | |
Ezzarki, Zaid | Teamspeler | Verdediger |
Gestel, Robin van | Teamspeler | Middenvelder |
Grijp, Collin van de | Teamspeler | Verdediger |
Groot, Jan de | Teamspeler | |
Kramer, Kay | Teamspeler | |
Salhi, Madin | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl