Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bek, Lindsey | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Buckers, Rob | Overige staf | Teammanager |
Thomas, Anderson | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB JO15-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 34 | 8 | 26 | 26 | |
2 | Zwaluwen JO15-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | 12 | 19 | 25 | |
3 | sv Poortugaal JO15-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 12 | 18 | 23 | |
4 | vv Smitshoek JO15-2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 14 | 9 | 23 | |
5 | NSVV JO15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 30 | -8 | 16 | |
6 | Excelsior'20 JO15-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 15 | |
7 | VOC JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 23 | -2 | 13 | |
8 | Feyenoord MO17-1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 19 | 23 | -4 | 13 | |
9 | SHO JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 30 | -12 | 13 | |
10 | Spartaan'20 JO15-2 | 11 | 2 | 4 | 5 | 18 | 21 | -3 | 10 | |
11 | Berkel JO15-1 | 11 | 0 | 4 | 7 | 12 | 33 | -21 | 4 | |
12 | FC IJsselmonde JO15-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 34 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria'66 JO15-2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 14 | 10 | 16 | |
2 | FC IJsselmonde JO15-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | 16 | |
3 | Excelsior'20 JO15-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 | |
4 | SVS JO15-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 26 | 16 | 10 | 14 | |
5 | Feyenoord MO17-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 14 | |
6 | VVOR JO15-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 | 10 | |
7 | Spartaan'20 JO15-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 18 | -5 | 7 | |
8 | VOC JO15-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 21 | -7 | 7 | |
9 | Rotterdam United JO15-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 39 | -30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellevoetsluis JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 13 | |
2 | FC IJsselmonde JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 10 | |
3 | sv Poortugaal JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 9 | |
4 | SHO JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 | |
5 | LYRA JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 | 3 | |
6 | Excelsior'20 JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aliev, Nedret | Teamspeler | |
Breejen, Danique den | Teamspeler | |
Claver, Rinaichel | Teamspeler | |
Gerad, Gevainio | Teamspeler | |
Gomes, Giovani | Teamspeler | |
Ozalp, Rasit | Teamspeler | |
Vakkers, Xavi | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl