Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boulahyan, Aimen | Technische staf | Trainer/coach |
Boulahyan, Aimen | Overige staf | Teammanager |
Wagemans - Schmohl, Sandy | Overige staf | Teammanager |
Wagemans, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Zoetmulder, Sven | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlois, sv JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 | |
2 | Excelsior'20 JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
3 | Nieuwenhoorn JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
4 | Capelle JO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
5 | Excelsior R. JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | sv Poortugaal JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
7 | Smitshoek JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
8 | Barendrecht JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 3 | |
9 | Spartaan'20 JO15-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
10 | SC Feyenoord JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
11 | Feyenoord MO16-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
12 | VFC JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotterdam United JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 13 | |
2 | Charlois, sv JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 7 | 24 | 10 | |
3 | Zestienhoven JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 10 | |
4 | Excelsior'20 JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 8 | 11 | 7 | |
5 | VFC JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
6 | Blijdorp JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 49 | -49 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotterdam United JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 | 18 | |
2 | Excelsior R. JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 14 | 11 | 16 | |
3 | Zestienhoven JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 15 | 12 | 15 | |
4 | Excelsior'20 JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 19 | 5 | 12 | |
5 | Neptunus-Schiebroek JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 18 | 2 | 10 | |
6 | VFC JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 23 | -7 | 6 | |
7 | Nieuwenhoorn JO15-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 22 | -7 | 5 | |
8 | Alexandria'66 JO15-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 36 | -29 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhuizen, Kurt | Teamspeler | |
Ibrahim, Abdullaah | Teamspeler | |
Kaplan, Kaan | Teamspeler | |
Pieters, Koen | Teamspeler | |
Wijzenbroek, Xavier | Teamspeler | |
Zelfde, Kurt van 't | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl