Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buckers, Rob | Overige staf | Teammanager |
Vredenbregt, Tiek | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VFC JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 12 | |
2 | Hellevoetsluis JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
3 | Nieuwenhoorn JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 6 | |
4 | sv Poortugaal JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
5 | Brielle, VV JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maense, FC JO17-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 8 | 8 | 14 | |
2 | TOGB JO17-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 13 | |
3 | Soccer Boys JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 10 | |
4 | FC Zoetermeer JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 10 | |
5 | Excelsior'20 JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 | 7 | |
6 | VOC JO17-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 7 | |
7 | VVOR JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
8 | BVCB JO17-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
9 | CWO JO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 6 | |
10 | CKC JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
11 | Hillegersberg, vv JO17-2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 | 20 | -10 | 3 | |
12 | Barendrecht JO17-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOR JO17-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 9 | 13 | 16 | |
2 | LMO JO17-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 24 | -2 | 11 | |
3 | CWO JO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 10 | |
4 | Excelsior'20 JO17-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 17 | -2 | 9 | |
5 | Barendrecht JO17-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | 9 | |
6 | Victoria'04 JO17-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 | 8 | |
7 | Overmaas JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 19 | -3 | 7 | |
8 | Smitshoek JO17-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 21 | -4 | 7 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdi, Salahedin | Teamspeler | |
Ghafiki, Tariq el | Teamspeler | |
Jakoba, Brysten | Teamspeler | |
Jong, Jaro de | Teamspeler | |
Kaplan, Arda | Teamspeler | |
Kort, Jason | Teamspeler | |
Mansour, Omar | Teamspeler | |
Reis, Sergio dos | Teamspeler | |
Varela, Joshua | Teamspeler | |
Wagemans, Luca | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl