Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buckers, Rob | Overige staf | Teammanager |
Reis, Elder dos | Technische staf | Trainer/coach |
Vredenbregt, Tiek | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slikkerveer JO17-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 53 | 10 | 43 | 25 | |
2 | Neptunus-Schiebroek JO17-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 | 13 | 13 | 24 | |
3 | msv De Betrokken Spartaan JO17-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 37 | 11 | 26 | 22 | |
4 | Zwaluwen JO17-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 20 | 6 | 18 | |
5 | Overmaas JO17-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | 18 | 10 | 18 | |
6 | Blijdorp JO17-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 20 | 3 | 15 | |
7 | VFC JO17-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 28 | 17 | 11 | 15 | |
8 | Rhoon JO17-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 31 | -19 | 10 | |
9 | VOC JO17-3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 23 | 46 | -23 | 5 | |
10 | Excelsior R. JO17-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 35 | -24 | 4 | |
11 | Excelsior'20 JO17-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 18 | 64 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | msv De Betrokken Spartaan JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
2 | VFC JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
3 | Zwaluwen JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
4 | Excelsior'20 JO17-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maense, FC JO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 6 | 26 | 18 | |
2 | VOC JO17-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 9 | |
3 | S.V. Den Hoorn JO17-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 22 | -4 | 9 | |
4 | Blijdorp JO17-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 10 | 8 | 8 | |
5 | Excelsior R. JO17-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 7 | |
6 | Excelsior'20 JO17-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 39 | -25 | 7 | |
7 | msv De Betrokken Spartaan JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 5 | |
8 | TOGB JO17-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 23 | -11 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assakour, Rayane | Teamspeler | |
Bhaggoe, Renan | Teamspeler | |
El Amri, Bashar | Teamspeler | |
Henriques, Shaiden | Teamspeler | |
Marrevee, Tsjeng | Teamspeler | |
Nikolic, Alessandro | Teamspeler | |
Pinkster, Rexton | Teamspeler | |
Rocha Medina, Junior | Teamspeler | |
Viera Santos, Djenssily | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl