Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buckers, Rob | Overige staf | Teammanager |
Buckers, Wim | Overige staf | Teammanager |
Marrevee, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillegersberg, vv JO17-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
2 | Hermes DVS JO17-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 | |
3 | VVOR JO17-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
4 | RVVH JO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
5 | Kethel Spaland, vv JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
6 | VFC JO17-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
7 | Maense, FC JO17-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
8 | VFC JO17-6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Victoria'04 JO17-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
10 | Excelsior'20 JO17-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | -5 | 1 | |
11 | sv Poortugaal JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Zestienhoven JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp JO17-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 14 | 7 | 10 | |
2 | Excelsior'20 JO17-3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 | |
3 | VFC JO17-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 | |
4 | VDL JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 7 | |
5 | Victoria'04 JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
6 | Schipluiden JO17-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 22 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VFC JO17-4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 9 | 8 | 15 | |
2 | sv Poortugaal JO17-4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 12 | 12 | 14 | |
3 | MVV '27 JO17-2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 21 | 18 | 3 | 12 | |
4 | Victoria'04 JO17-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 16 | 12 | 11 | |
5 | VDL JO17-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 11 | |
6 | Hermes DVS JO17-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 20 | -5 | 8 | |
7 | Excelsior'20 JO17-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 21 | -12 | 4 | |
8 | Schipluiden JO17-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 26 | -16 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Maxim van der | Teamspeler | |
Deventer, Merijn van | Teamspeler | |
Deventer, Stijn van | Teamspeler | |
Ent, Ben van der | Teamspeler | |
Heer, Jip de | Teamspeler | |
Smit, Jack | Teamspeler | |
Spin, Christian | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl