Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buckers, Rob | Overige staf | Teammanager |
Buckers, Wim | Overige staf | Teammanager |
Marrevee, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Poortugaal JO17-3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 10 | 20 | 23 | |
2 | VVOR JO17-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 14 | 11 | 20 | |
3 | Victoria'04 JO17-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 | 30 | 2 | 19 | |
4 | Kethel Spaland, vv JO17-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 33 | -7 | 16 | |
5 | Hermes DVS JO17-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 26 | 20 | 6 | 15 | |
6 | Maense, FC JO17-2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 35 | 27 | 8 | 14 | |
7 | Excelsior'20 JO17-3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 35 | -15 | 14 | |
8 | Zestienhoven JO17-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 25 | 26 | -1 | 12 | |
9 | RVVH JO17-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 32 | -13 | 10 | |
10 | Hillegersberg, vv JO17-3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 16 | 1 | 9 | |
11 | VFC JO17-4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 17 | -3 | 8 | |
12 | VFC JO17-6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | 23 | -9 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp JO17-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 14 | 7 | 10 | |
2 | Excelsior'20 JO17-3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 | |
3 | VFC JO17-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 | |
4 | VDL JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 7 | |
5 | Victoria'04 JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
6 | Schipluiden JO17-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 22 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VFC JO17-4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 9 | 8 | 15 | |
2 | sv Poortugaal JO17-4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 12 | 12 | 14 | |
3 | MVV '27 JO17-2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 21 | 18 | 3 | 12 | |
4 | Victoria'04 JO17-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 16 | 12 | 11 | |
5 | VDL JO17-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 11 | |
6 | Hermes DVS JO17-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 20 | -5 | 8 | |
7 | Excelsior'20 JO17-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 21 | -12 | 4 | |
8 | Schipluiden JO17-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 26 | -16 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Maxim van der | Teamspeler | |
Buckers, Tijs | Teamspeler | |
Deventer, Merijn van | Teamspeler | |
Deventer, Stijn van | Teamspeler | |
Ent, Ben van der | Teamspeler | |
Heer, Jip de | Teamspeler | |
Smit, Jack | Teamspeler | |
Spin, Christian | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl