Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lutawan, Sieng | Overige staf | Teammanager |
Vredenbregt, Tiek | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spijkenisse JO18-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 3 | 44 | 18 | |
2 | Nieuwerkerk JO18-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 21 | 1 | 12 | |
3 | Charlois, sv JO18-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 18 | -6 | 8 | |
4 | Spirit JO18-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 17 | 2 | 7 | |
5 | Binnenmaas, FC JO18-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 26 | -7 | 7 | |
6 | NOCKralingen JO18-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 32 | -16 | 4 | |
7 | Excelsior'20 JO18-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 29 | -18 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior'20 JO18-1 | 16 | 13 | 1 | 2 | 80 | 24 | 56 | 40 | |
2 | NOCKralingen JO18-1 | 16 | 13 | 1 | 2 | 81 | 28 | 53 | 40 | |
3 | Alphense Boys JO18-2 | 16 | 13 | 0 | 3 | 68 | 27 | 41 | 39 | |
4 | ASW JO18-2 | 16 | 8 | 1 | 7 | 47 | 39 | 8 | 25 | |
5 | RKDEO JO18-1 | 16 | 5 | 1 | 10 | 32 | 58 | -26 | 16 | |
6 | GDA JO18-2 | 16 | 5 | 1 | 10 | 27 | 54 | -27 | 16 | |
7 | SHO JO18-1 | 16 | 4 | 2 | 10 | 33 | 64 | -31 | 14 | |
8 | Nieuwerkerk JO18-4 | 15 | 4 | 1 | 10 | 39 | 56 | -17 | 13 | |
9 | Alphen JO18-1 | 15 | 1 | 2 | 12 | 35 | 92 | -57 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geutjes, Giovanni | Teamspeler | |
Grinuva, Melison | Teamspeler | |
Jonge, Dylan de | Teamspeler | |
Mostert, Mike | Teamspeler | |
Rijswijk, Tim van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl