Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kriek, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Westland, Jan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VFC JO19-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 | 10 | |
2 | Excelsior'20 JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 9 | |
3 | Hermes DVS JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 7 | |
4 | Kethel Spaland, vv JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 | 3 | |
5 | Blijdorp JO19-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermes DVS JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 | 15 | |
2 | Excelsior'20 JO19-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | 14 | |
3 | S.V. Den Hoorn JO19-4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 13 | 4 | 12 | |
4 | LYRA JO19-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 | 10 | |
5 | VFC JO19-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 | 10 | |
6 | MVV '27 JO19-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 8 | |
7 | Westlandia JO19-2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 16 | -7 | 4 | |
8 | dvv Delft JO19-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 27 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSVV JO19-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 59 | 22 | 37 | 25 | |
2 | Excelsior'20 JO19-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 9 | 32 | 25 | |
3 | Slikkerveer JO19-2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 25 | 15 | 10 | 18 | |
4 | Excelsior R. JO19-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 24 | 4 | 16 | |
5 | Jonge Spartaan, de JO19-2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 27 | 29 | -2 | 15 | |
6 | sv Poortugaal JO19-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | 13 | |
7 | MVV '27 JO19-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 22 | -2 | 13 | |
8 | VFC JO19-4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 27 | 32 | -5 | 7 | |
9 | Capelle JO19-3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 41 | -24 | 6 | |
10 | v.v. Hekelingen JO19-2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 36 | -25 | 4 | |
11 | Barendrecht JO19-6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 10 | 36 | -26 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alan, Derk | Teamspeler | Verdediger |
Boedhram, Rafael | Teamspeler | |
Breejen, Quinten den | Teamspeler | |
Grothues, Tigo | Teamspeler | Verdediger |
Haaften, Binck van | Teamspeler | Verdediger |
Maliepaard, Michael | Teamspeler | |
Mulders, Finn | Teamspeler | |
Regterschot, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
Ton, Fabian | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl