Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior M. JO19-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 4 | 35 | 16 | |
2 | Concordia JO19-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 | 16 | |
3 | Rotterdam United JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 17 | -5 | 10 | |
4 | Maense, FC JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 26 | -16 | 7 | |
5 | TOGB JO19-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 16 | 2 | 6 | |
6 | Blijdorp JO19-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 22 | -15 | 3 | |
7 | VFC JO19-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 29 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VFC JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | 15 | |
2 | Rotterdam United JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 7 | |
3 | Maense, FC JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 7 | |
4 | Blijdorp JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
5 | Excelsior'20 JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
6 | TOGB JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria'66 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ASW JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Blijdorp JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | BZC / Zuiderpark JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Excelsior'20 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Nieuwerkerk JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | OVV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Schoonhoven JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SEP JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | vv Smitshoek JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | TOGB JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl