Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buckers, Rob | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDL MO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
2 | Naaldwijk MO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | Excelsior'20 MO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Berkel MO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Steeds Hooger MO15-1 (9-tal) | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
6 | LYRA MO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
7 | BVCB MO15-1 (9-tal) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
8 | Zwaluwen MO15-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PPSC MO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 10 | 29 | 16 | |
2 | Victoria'04 MO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 6 | 21 | 15 | |
3 | Zestienhoven MO15-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 11 | |
4 | VOC MO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | |
5 | Excelsior'20 MO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 7 | |
6 | Blijdorp MO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 23 | -5 | 7 | |
7 | Zwaluwen MO15-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 42 | -37 | 3 | |
8 | Steeds Hooger MO15-1 (9-tal) | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 34 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHO MO15-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 3 | 27 | 19 | |
2 | CKC MO15-1 (9-tal) | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 | 15 | |
3 | Zwervers, IJVV de MO15-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 14 | |
4 | Excelsior R. MO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 9 | |
5 | Spirit MO15-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 7 | |
6 | CVV Zwervers MO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
7 | Excelsior'20 MO15-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 | |
8 | SVS MO15-2 (9-tal) | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 35 | -31 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Salena | Teamspeler | |
Klimp, Patty | Teamspeler | |
Mol, Jessica | Teamspeler | |
Tintel, Chayenna | Teamspeler | |
Wijzenbroek, Elise | Teamspeler | |
Woudenberg, Noella | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl