Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel MO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BVCB MO15-2 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Excelsior'20 MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | v.v. Hekelingen MO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PPSC MO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VOC MO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Zestienhoven MO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Zwervers, IJVV de MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Smitshoek MO15-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 8 | 14 | 16 | |
2 | WFB MO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 7 | 36 | 15 | |
3 | Zestienhoven MO15-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 17 | 10 | 9 | |
4 | Zwervers, IJVV de MO15-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 16 | -4 | 8 | |
5 | PPSC MO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 22 | -11 | 7 | |
6 | Excelsior'20 MO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 30 | -21 | 3 | |
7 | v.v. Hekelingen MO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 34 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maense, FC MO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 15 | |
2 | sv Poortugaal MO15-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 | |
3 | PPSC MO15-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 | 6 | |
4 | v.v. Hekelingen MO15-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 5 | |
5 | Excelsior'20 MO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 4 | |
6 | Zwaluwen MO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 38 | -37 | 0 |
Geen informatie
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl