Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior'20 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Thurlede |
Adres | Parkweg 419 |
Plaats | 3121KK SCHIEDAM |
Telefoonnummer | 010-4706338 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J. (Allan) Gill | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
F. (Fawad) Akram | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkel 3 - Excelsior'20 3 | 2 okt. 2021 | 3 - 1 |
Excelsior'20 3 - Berkel 3 | 7 mei 2022 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior'20 3 | Berkel 3 |
Thuis gewonnen | 15 | 81 |
Uit gewonnen | 9 | 61 |
% gewonnen | 33% | 42% |
% thuis gewonnen | 40% | 47% |
% uit gewonnen | 26% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breddels, M. | Teamspeler | |
Breddels, M. | Overige staf | Teammanager |
Breggen, Pieter van der | Teamspeler | |
Breggen, Pieter van der | Overige staf | Teammanager |
Buijsman, Joris | Teamspeler | |
Buijsman, Joris | Overige staf | Teammanager |
Eijk, Tim van der | Teamspeler | |
Eijk, Tim van der | Overige staf | Teammanager |
Gill, Allan | Teamspeler | |
Gill, Allan | Overige staf | Teammanager |
Hardenbol, Brian | Teamspeler | |
Heiden, Marijn van der | Teamspeler | |
Heiden, Marijn van der | Overige staf | Teammanager |
Kunnen, Brent | Teamspeler | |
Kunnen, Brent | Overige staf | Teammanager |
Otte, Aron | Teamspeler | |
Otte, Aron | Overige staf | Teammanager |
Ouwerling, Frank | Technische staf | |
Ouwerling, Frank | Teamspeler | |
Struijk, Stanley | Teamspeler | |
Struijk, Stanley | Overige staf | Teammanager |
Treurniet, Roy | Overige staf | Teammanager |
Treurniet, Roy | Teamspeler | |
Treurniet, Tim | Teamspeler | |
Treurniet, Tim | Overige staf | Teammanager |
Velden, Robert van der | Teamspeler | |
Velden, Robert van der | Overige staf | Teammanager |
Verzaal, Freek | Teamspeler | |
Verzaal, Freek | Overige staf | Teammanager |
Volmer, Niels | Teamspeler | |
Volmer, Niels | Overige staf | Teammanager |
Wijden, Arjen van der | Teamspeler | |
Wijden, Arjen van der | Overige staf | Teammanager |
Zuijderwijk, Luke | Teamspeler | |
Zuijderwijk, Luke | Overige staf | Teammanager |
Zuijderwijk, Rick | Teamspeler | |
Zuijderwijk, Rick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akram, Fawad | Teamspeler | |
Borsboom, Coen | Teamspeler | |
Buckers, Tijmen | Teamspeler | |
Buckers, Tijmen | Overige staf | Teammanager |
Elderkamp, Luuk | Teamspeler | |
Hoogerwerf, Rogier | Teamspeler | |
Janse, Cees | Teamspeler | |
Jansen, Donny | Teamspeler | |
Leliveld, Kees | Overige staf | Teammanager |
Meij, Andy vd | Teamspeler | |
Pieterse, Marc | Teamspeler | |
Plugge, Kenny | Teamspeler | |
Plugge, Mitch | Teamspeler | |
Rutten, Kevin van | Teamspeler | |
Rutten, Kevin van | Overige staf | Teammanager |
Scheerders, Daniël | Teamspeler | |
Uilenhoed, Stijn | Teamspeler | |
Verwaal, Mark | Teamspeler | |
Weber, Tom | Teamspeler | |
Westland, Jan | Overige staf | Teammanager |
Winden, Tim van | Teamspeler | |
Woutersen, Adam | Teamspeler | |
Woutersen, David | Teamspeler | |
Zuijderwijk, Ben | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl