Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior'20 MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Thurlede |
Adres | Parkweg 419 |
Plaats | 3121KK SCHIEDAM |
Telefoonnummer | 010-4706338 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J. (Rob) Buckers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSVP MO13-3 - Excelsior'20 MO13-1 | 19 feb. 2022 | 1 - 8 |
Excelsior'20 MO13-1 - DSVP MO13-3 | 14 mei 2022 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior'20 MO13-1 | DSVP MO13-3 |
Thuis gewonnen | 10 | 6 |
Uit gewonnen | 8 | 0 |
% gewonnen | 39% | 31% |
% thuis gewonnen | 40% | 54% |
% uit gewonnen | 38% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keizer, Astrid | Teamspeler | |
Wijtman, Silvie | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Merel van den | Teamspeler | |
Klimp, Claudia | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl