Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VOC JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark VOC |
Adres | Hazelaarweg 7 |
Plaats | 3053PM ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4224918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 01 |
Uitteam-kleedkamer | 06 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K.S. (Krishna) Lachman | Scheidsrechter |
L.W.A. (Lennard) van den Beukel | Assistent-scheidsrechter |
E. (Erno) Lusse | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior'20 JO13-1 - VOC JO13-1 | 23 nov. 2019 | 1 - 4 |
Excelsior'20 JO13-1 - VOC JO13-1 | 3 okt. 2020 | 6 - 2 |
VOC JO13-1 - Excelsior'20 JO13-1 | 27 okt. 2021 | 1 - 0 |
Excelsior'20 JO13-1 - VOC JO13-1 | 9 apr. 2022 | 5 - 2 |
VOC JO13-1 - Excelsior'20 JO13-1 | 28 mei 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOC JO13-1 | Excelsior'20 JO13-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 33 |
Uit gewonnen | 34 | 26 |
% gewonnen | 55% | 45% |
% thuis gewonnen | 59% | 51% |
% uit gewonnen | 50% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buckers, Rob | Overige staf | Teammanager |
Gestel, Robert van | Overige staf | Teammanager |
Os, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphenaar, Noah | Teamspeler | |
Beil, Pepijn | Teamspeler | |
Boere, Dante | Teamspeler | |
Coevorden, Pieter van | Teamspeler | |
Dam, Andreas van | Teamspeler | |
Prez, Gijs de | Teamspeler | |
Sandt, Cash | Teamspeler | |
Schaleven, Thomas | Teamspeler | |
Trouwborst, Laurens | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl