Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior'20 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Thurlede |
Adres | Parkweg 415 |
Plaats | 3121KK SCHIEDAM |
Telefoonnummer | 010-4706338 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.M (Robin) Straub | Scheidsrechter |
P. (Patrick) Landzaad | Assistent-scheidsrechter |
M.J. (Mijndert) Voogt | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OHVV 1 - Excelsior'20 1 | 29 okt. 2022 | 2 - 0 |
Excelsior'20 1 - OHVV 1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior'20 1 | OHVV 1 |
Thuis gewonnen | 80 | 68 |
Uit gewonnen | 58 | 46 |
% gewonnen | 45% | 53% |
% thuis gewonnen | 52% | 61% |
% uit gewonnen | 38% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Stony van den | Teamspeler | |
Blommers, Corne | Teamspeler | |
Breestraat, Jeroen | Teamspeler | |
Dort, Thomas van | Teamspeler | Middenvelder |
Keijzerwaard, David | Teamspeler | Middenvelder |
Kruithof, Richard | Medische staf | Fysieke-/hersteltrainer |
Kruithof, Richard | Overige staf | Teammanager |
Laan, Bryan van der | Teamspeler | |
Loosdrecht, Dylan van de | Teamspeler | Verdediger |
Nauta, Peter-Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Pair, Xander Le | Teamspeler | |
Paskald, Jerrel Lionel | Teamspeler | |
Ripmeester, Marc | Teamspeler | |
Robinson, Clifford | Teamspeler | |
Ruiter, Roy de | Teamspeler | |
Stout, Joshua | Teamspeler | Verdediger |
Tuinfort, Damian | Teamspeler | Verdediger |
Voogt, Mijndert | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Zon, Bjorn van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bliek, Maurice de | Teamspeler | |
Broek, Mats | Teamspeler | |
Cecilia, Kemi | Teamspeler | |
Clemens, Dylan | Teamspeler | |
Dabo, Dalton | Teamspeler | |
Darrari, Mohamed | Teamspeler | |
Dullaard, Preston | Teamspeler | |
Haantjes, Mats | Teamspeler | |
Hadioui, Anass el | Teamspeler | |
Hekman, Hans | Medische staf | Verzorger |
Heymans, Valence | Teamspeler | |
Hooi, Masud | Teamspeler | |
Hos, Robin | Teamspeler | |
Kalaboyias, Mitchell | Teamspeler | |
Kloppert, Caron Hardo | Teamspeler | |
Landzaad, Patrick | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lelij, Marco van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Lelij, Marco van der | Overige staf | Teammanager |
Leliveld, Kees | Overige staf | Teammanager |
Peeters, Roel | Teamspeler | |
Pierau, Lorenzo | Teamspeler | |
Ruiter, Thomas de | Teamspeler | |
Ruiz Sarabia, Dani | Teamspeler | |
Sachhi, Zakaria | Teamspeler | |
Schuurmans, Bart | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Venzelaar, Dennis | Teamspeler | |
Waal, Bob van der | Teamspeler | |
Wigman, Michel | Overige staf | Teammanager |
Winden, Jesse van | Teamspeler | |
Windt, Joël de | Teamspeler | |
Zuur, Michel | Technische staf | Keeperstrainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl