Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior'20 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Thurlede |
Adres | Parkweg 415 |
Plaats | 3121KK SCHIEDAM |
Telefoonnummer | 010-4706338 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.M (Robin) Straub | Scheidsrechter |
P. (Patrick) Landzaad | Assistent-scheidsrechter |
M.J. (Mijndert) Voogt | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OHVV 1 - Excelsior'20 1 | 29 okt. 2022 | 2 - 0 |
Excelsior'20 1 - OHVV 1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior'20 1 | OHVV 1 |
Thuis gewonnen | 75 | 63 |
Uit gewonnen | 54 | 44 |
% gewonnen | 45% | 54% |
% thuis gewonnen | 53% | 63% |
% uit gewonnen | 38% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blommers, Corne | Teamspeler | |
Blommers, Thimo | Teamspeler | Verdediger |
Bloothoofd, Wouter | Teamspeler | Doelverdediger |
Bredius, Casper | Teamspeler | |
Does, Dennis de | Medische staf | Verzorger |
Dort, Gavin van | Teamspeler | Middenvelder |
Dort, Thomas van | Teamspeler | Middenvelder |
Haye, Ramon de la | Teamspeler | Middenvelder |
Heijst, Rowan van | Teamspeler | |
Keijzerwaard, David | Teamspeler | Middenvelder |
Kekem, Johanthan van | Teamspeler | |
Loosdrecht, Dylan van de | Teamspeler | Verdediger |
Maurik, Michael van | Teamspeler | Verdediger |
Os, Mark van | Technische staf | Trainer/coach |
Overkleeft, Ben | Overige staf | Teammanager |
Peters, Chris | Technische staf | |
Stout, Joshua | Teamspeler | Verdediger |
Tuinfort, Damian | Teamspeler | Verdediger |
Voogt, Mijndert | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abukar, Abdi | Teamspeler | |
Bliek, Maurice de | Teamspeler | |
Cecilia, Kemi | Teamspeler | |
Clemens, Dylan | Teamspeler | |
Dabo, Dalton | Teamspeler | |
Dun, Julian van | Teamspeler | |
Hekman, Hans | Medische staf | Verzorger |
Heymans, Valence | Teamspeler | |
Hooi, Masud | Teamspeler | |
Hos, Robin | Teamspeler | |
Kalaboyias, Mitchell | Teamspeler | |
Krznaric, Joeri | Teamspeler | |
Landzaad, Patrick | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lelij, Marco van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Lelij, Marco van der | Overige staf | Teammanager |
Leliveld, Kees | Overige staf | Teammanager |
Peeters, Roel | Teamspeler | |
Pierau, Lorenzo | Teamspeler | |
Ruiz Sarabia, Dani | Teamspeler | |
Sachhi, Zakaria | Teamspeler | |
Schaap, Danny | Teamspeler | |
Schuurmans, Bart | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Troost, Rens van | Teamspeler | |
Venzelaar, Dennis | Teamspeler | |
Verhoev, Jeremy | Teamspeler | |
Waal, Bob van der | Teamspeler | |
Wigman, Michel | Overige staf | Teammanager |
Windt, Joël de | Teamspeler | |
Zoetmulder, Sven | Teamspeler | |
Zuur, Michel | Technische staf | Keeperstrainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl