Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Meeuwenplaat 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Meeuwenplaat |
Adres | Keizersmantelweg 300 |
Plaats | 3192VZ HOOGVLIET ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4160918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J. (Mike) Wigman | Assistent-scheidsrechter |
R.S. (Robby) Hornes | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meeuwenplaat 1 - Excelsior'20 1 | 3 dec. 2022 | 3 - 0 |
Excelsior'20 1 - Meeuwenplaat 1 | 29 apr. 2023 | 1 - 2 |
Meeuwenplaat 1 - Excelsior'20 1 | 23 sep. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meeuwenplaat 1 | Excelsior'20 1 |
Thuis gewonnen | 13 | 80 |
Uit gewonnen | 9 | 59 |
% gewonnen | 44% | 45% |
% thuis gewonnen | 50% | 52% |
% uit gewonnen | 37% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bliek, Maurice de | Teamspeler | |
Broek, Mats | Teamspeler | |
Cecilia, Kemi | Teamspeler | |
Clemens, Dylan | Teamspeler | |
Dabo, Dalton | Teamspeler | |
Darrari, Mohamed | Teamspeler | |
Dullaard, Preston | Teamspeler | |
Haantjes, Mats | Teamspeler | |
Hadioui, Anass el | Teamspeler | |
Hekman, Hans | Medische staf | Verzorger |
Heymans, Valence | Teamspeler | |
Hooi, Masud | Teamspeler | |
Hos, Robin | Teamspeler | |
Kalaboyias, Mitchell | Teamspeler | |
Kloppert, Caron Hardo | Teamspeler | |
Landzaad, Patrick | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lelij, Marco van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Lelij, Marco van der | Overige staf | Teammanager |
Leliveld, Kees | Overige staf | Teammanager |
Peeters, Roel | Teamspeler | |
Pierau, Lorenzo | Teamspeler | |
Ruiter, Thomas de | Teamspeler | |
Ruiz Sarabia, Dani | Teamspeler | |
Sachhi, Zakaria | Teamspeler | |
Schuurmans, Bart | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Venzelaar, Dennis | Teamspeler | |
Verhoev, Jaco | Technische staf | Trainer/coach |
Waal, Bob van der | Teamspeler | |
Wigman, Michel | Overige staf | Teammanager |
Winden, Jesse van | Teamspeler | |
Windt, Joël de | Teamspeler | |
Zuur, Michel | Technische staf | Keeperstrainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akchaoui, Driss el | Technische staf | Trainer/coach |
Boer, Wim | Overige staf | Teammanager |
Charbouch, Ismael | Teamspeler | |
Deursen, Ronald van | Overige staf | Teammanager |
Essen, Darwin | Teamspeler | |
Fontes de Mello, Christian | Teamspeler | |
Gils, Wesley van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Gouw, Damiën | Teamspeler | Keeper |
Gouw, Huug | Overige staf | Teammanager |
Gouw, Marco | Overige staf | Teammanager |
Hemmes, Devon | Teamspeler | Verdediger |
Kaplan, Mikail | Teamspeler | Aanvaller |
Kubber, Joost de | Teamspeler | Verdediger |
Leona, Lyshon | Teamspeler | Verdediger |
Liefden, Ackeo | Teamspeler | Aanvaller |
Morssink, Koen | Teamspeler | Keeper |
Olymph, Joshua | Teamspeler | Verdediger |
Ott, Gregory | Teamspeler | Middenvelder |
Otte, Djemiran | Teamspeler | Verdediger |
Otte, Piet | Overige staf | Teammanager |
Rombouts, Yoeri | Teamspeler | Aanvaller |
Rommy, Romeo | Teamspeler | Middenvelder |
Trijp, Lorenzo van | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl