Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Meeuwenplaat 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Meeuwenplaat |
Adres | Keizersmantelweg 300 |
Plaats | 3192VZ HOOGVLIET ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4160918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R.S. (Robby) Hornes | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meeuwenplaat 1 - Excelsior'20 1 | 3 dec. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meeuwenplaat 1 | Excelsior'20 1 |
Thuis gewonnen | 6 | 73 |
Uit gewonnen | 4 | 54 |
% gewonnen | 43% | 46% |
% thuis gewonnen | 42% | 52% |
% uit gewonnen | 44% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abukar, Abdi | Teamspeler | |
Bliek, Maurice de | Teamspeler | |
Cecilia, Kemi | Teamspeler | |
Clemens, Dylan | Teamspeler | |
Dabo, Dalton | Teamspeler | |
Dun, Julian van | Teamspeler | |
Hekman, Hans | Medische staf | Verzorger |
Heymans, Valence | Teamspeler | |
Hooi, Masud | Teamspeler | |
Hos, Robin | Teamspeler | |
Kalaboyias, Mitchell | Teamspeler | |
Krznaric, Joeri | Teamspeler | |
Landzaad, Patrick | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lelij, Marco van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Lelij, Marco van der | Overige staf | Teammanager |
Leliveld, Kees | Overige staf | Teammanager |
Peeters, Roel | Teamspeler | |
Pierau, Lorenzo | Teamspeler | |
Ruiz Sarabia, Dani | Teamspeler | |
Sachhi, Zakaria | Teamspeler | |
Schaap, Danny | Teamspeler | |
Schuurmans, Bart | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Troost, Rens van | Teamspeler | |
Venzelaar, Dennis | Teamspeler | |
Verhoev, Jeremy | Teamspeler | |
Waal, Bob van der | Teamspeler | |
Wigman, Michel | Overige staf | Teammanager |
Windt, Joël de | Teamspeler | |
Zoetmulder, Sven | Teamspeler | |
Zuur, Michel | Technische staf | Keeperstrainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdalla, Nasser | Technische staf | Trainer/coach |
Charbouch, Ismael | Teamspeler | |
Deursen, Ronald van | Overige staf | Teammanager |
Essen, Darwin | Teamspeler | |
Fontes de Mello, Christian | Teamspeler | |
Gouw, Damiën | Teamspeler | |
Gulpen, Jay | Teamspeler | |
Hemmes, Devon | Teamspeler | |
Kaplan, Mikail | Teamspeler | |
Klaasse, Lucien | Teamspeler | |
Latorre, Quincy | Teamspeler | |
Liefden, Ackeo | Teamspeler | |
Morssink, Koen | Teamspeler | |
Olymph, Joshua | Teamspeler | |
Ott, Gregory | Teamspeler | |
Otte, Djemiran | Teamspeler | |
Otte, Piet | Overige staf | Teammanager |
Oude, Kristian Willia de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Rommy, Romeo | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl