• Katwijk JG1JM - Excelsior'20 JG1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamKatwijk JG1JM
    AccommodatienaamSportpark De Krom
    AdresDe Krom 57
    Plaats2221KK KATWIJK ZH
    Telefoonnummer071-4027085
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    G.G. (Gijs) JonkerScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Katwijk JG1 - Excelsior'20 JG15 okt. 20135 - 1
    Excelsior'20 JG1 - Katwijk JG123 nov. 20132 - 4
    Excelsior'20 JG1 - Katwijk JG129 mrt. 20143 - 5
    Katwijk JG1 - Excelsior'20 JG13 mei 20142 - 7
    Katwijk JG1 - Excelsior'20 JG113 sep. 20146 - 1
    Excelsior'20 JG1 - Katwijk JG11 nov. 20143 - 11
    Katwijk JG1 - Excelsior'20 JG117 sep. 201611 - 0
    Excelsior'20 JG1 - Katwijk JG115 okt. 20162 - 6
    Katwijk JG1 - Excelsior'20 JG125 mrt. 20174 - 2
    Excelsior'20 JG1 - Katwijk JG113 mei 20172 - 3
    Excelsior'20 JG1 - Katwijk JG17 okt. 20176 - 3
    Katwijk JG1 - Excelsior'20 JG118 nov. 20173 - 7
    Katwijk JG1 - Excelsior'20 JG129 sep. 20182 - 1
    Excelsior'20 JG1 - Katwijk JG124 nov. 201812 - 5
    Excelsior'20 JG1 - Katwijk JG116 feb. 20194 - 3
    Katwijk JG1 - Excelsior'20 JG111 mei 20190 - 2
    Excelsior'20 JG1 - Katwijk JG18 jun. 20196 - 4
    Katwijk JG1 - Excelsior'20 JG112 okt. 201912 - 0
    Excelsior'20 JG1 - Katwijk JG17 dec. 20190 - 4
    Excelsior'20 JG1 - Katwijk JG125 jan. 20201 - 11
    Katwijk JG1 - Excelsior'20 JG13 okt. 20209 - 3
    Excelsior'20 JG1 - Katwijk JG14 dec. 20210 - 10
    Katwijk JG1 - Excelsior'20 JG123 apr. 20227 - 2
    Katwijk JG1 - Excelsior'20 JG11 okt. 20225 - 2
    Katwijk JG1 - Excelsior'20 JG121 jan. 20236 - 2
    Excelsior'20 JG1 - Katwijk JG18 apr. 20234 - 1
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamKatwijk JG1Excelsior'20 JG1
    Thuis gewonnen5259
    Uit gewonnen4856
    % gewonnen57%43%
    % thuis gewonnen59%44%
    % uit gewonnen55%42%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Blackson, TyroneTeamspeler
    Buckers, RobOverige stafTeammanager
    Korz, MaeTeamspeler
    Oosthuizen, NigelTeamspeler
    Roos, JakeTeamspeler
    Schoenmakers, MichaelOverige stafTeammanager

    Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie