Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MVV '27 11 |
Accommodatienaam | Sportpark De Commandeur |
Adres | Doelpad 2 |
Plaats | 3155AE MAASLAND |
Telefoonnummer | 010-5926251 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 2 |
Thuisteam-kleedkamer | 14 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joop) van Berkel | Scheidsrechter |
T.S.P. (Timo) Ockerse | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior'20 6 - MVV '27 11 | 25 sep. 2021 | 4 - 5 |
MVV '27 11 - Excelsior'20 6 | 7 mei 2022 | 5 - 1 |
MVV '27 11 - Excelsior'20 6 | 26 nov. 2022 | 1 - 2 |
Excelsior'20 6 - MVV '27 11 | 22 apr. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MVV '27 11 | Excelsior'20 6 |
Thuis gewonnen | 29 | 8 |
Uit gewonnen | 27 | 4 |
% gewonnen | 52% | 23% |
% thuis gewonnen | 54% | 32% |
% uit gewonnen | 50% | 14% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dries, Sergio | Teamspeler | |
Hoekveen, Jan-Jaap | Teamspeler | |
Hoekveen, Rick | Teamspeler | |
Kooij, Yoran van der | Teamspeler | |
Korn, Marciano | Teamspeler | |
Leeuwen, Jop van | Teamspeler | |
Leeuwen, Maik van | Teamspeler | |
Leeuwen, Mathijs van | Teamspeler | |
Mosterd, Stef | Teamspeler | |
Scheepens, Thomas | Teamspeler | |
Scheepens, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Troost, Glenn | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl