Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VELO 11 |
Accommodatienaam | Sportpark VELO |
Adres | Noordweg 26 |
Plaats | 2291EE WATERINGEN |
Telefoonnummer | 0174-292779 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.A. (Collin) Dooremalen | Assistent-scheidsrechter |
J.L. (Jelle) Touwen | Scheidsrechter |
M. (Marijn) v.d. Marel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior'20 5 - VELO 11 | 29 okt. 2022 | 4 - 0 |
VELO 11 - Excelsior'20 5 | 18 mrt. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VELO 11 | Excelsior'20 5 |
Thuis gewonnen | 29 | 10 |
Uit gewonnen | 25 | 3 |
% gewonnen | 60% | 28% |
% thuis gewonnen | 69% | 43% |
% uit gewonnen | 53% | 13% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkshoorn, Stan | Teamspeler | |
Dooremalen, Collin | Teamspeler | Verdediger |
Dooremalen, Collin | Overige staf | Teammanager |
Etman, Niels | Teamspeler | Aanvaller |
Frederik, Jasper | Teamspeler | Aanvaller |
Immerzeel, Gianni | Teamspeler | Verdediger |
Marion, Jens van | Teamspeler | Aanvaller |
Pape, Daniel | Teamspeler | |
Rodenburg, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Rodenburg, Rob | Overige staf | Teammanager |
Simsek, Furkan | Teamspeler | |
Verdoold, Jurlie | Teamspeler | |
Westland, Jan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergenhenegouwen, Bas v. | Teamspeler | |
Esmeijer, Rens | Teamspeler | |
Gerritse, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Gerritse, Stijn | Teamspeler | |
Hoeven, Frank v.d. | Teamspeler | |
Huisman, Timo | Teamspeler | |
Jansen, Kevin | Teamspeler | |
Jansen, Sam | Teamspeler | |
Marel, Marijn v.d. | Overige staf | Teammanager |
Marel, Marijn v.d. | Teamspeler | |
Meurs, Luc v. | Teamspeler | |
Mil, Lejo v. | Teamspeler | |
Nederpelt, Nick | Teamspeler | |
Scholten, Martijn | Teamspeler | |
Touwen, Jelle | Teamspeler | |
Volkering, Roy | Teamspeler | |
Winden, Bart v. | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl