Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Den Hoorn JO19-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Den Hoorn |
Adres | Zuidhoornseweg 4 |
Plaats | 2635DJ DEN HOORN ZH |
Telefoonnummer | 015-2614973 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Ton) van Geest | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Den Hoorn JO19-4 - Excelsior'20 JO19-1 | 26 nov. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Den Hoorn JO19-4 | Excelsior'20 JO19-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 34 |
Uit gewonnen | 23 | 21 |
% gewonnen | 44% | 41% |
% thuis gewonnen | 53% | 50% |
% uit gewonnen | 36% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alan, Derk | Teamspeler | Verdediger |
Boedhram, Rafael | Teamspeler | |
Breejen, Quinten den | Teamspeler | |
Grothues, Tigo | Teamspeler | Verdediger |
Haaften, Binck van | Teamspeler | Verdediger |
Kriek, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Maliepaard, Michael | Teamspeler | |
Mulders, Finn | Teamspeler | |
Regterschot, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
Ton, Fabian | Teamspeler | |
Westland, Jan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cloosterman, Andre | Overige staf | Teammanager |
Cloosterman, Ruben | Teamspeler | |
Geest, Milan van | Teamspeler | |
Harteveld, Bjarne | Teamspeler | |
Laenen, Tijn | Teamspeler | |
Scheijndel, Frank van | Teamspeler | |
Schrader, Matthew | Teamspeler | |
Vellekoop, Stef | Teamspeler | |
Zoete, Mats de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl