Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TOGB JO17-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Hoge Land |
Adres | Het Hoge Land 23 |
Plaats | 2652EA BERKEL EN RODENRIJS |
Telefoonnummer | 010-5112006 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 - 1e gang links |
Uitteam-kleedkamer | 13 - 2e gang links |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Carlo) v.d. Kaaden | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TOGB JO17-4 - Excelsior'20 JO17-2 | 3 dec. 2022 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TOGB JO17-4 | Excelsior'20 JO17-2 |
Thuis gewonnen | 32 | 31 |
Uit gewonnen | 29 | 18 |
% gewonnen | 54% | 37% |
% thuis gewonnen | 60% | 49% |
% uit gewonnen | 50% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bhaggoe, Renan | Teamspeler | |
Buckers, Rob | Overige staf | Teammanager |
El Amri, Bashar | Teamspeler | |
Henriques, Shaiden | Teamspeler | |
Marrevee, Tsjeng | Teamspeler | |
Nikolic, Alessandro | Teamspeler | |
Pinkster, Rexton | Teamspeler | |
Reis, Elder dos | Technische staf | Trainer/coach |
Rocha Medina, Junior | Teamspeler | |
Viera Santos, Djenssily | Teamspeler | |
Vredenbregt, Tiek | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bontenbal, Dani | Teamspeler | |
Borsje, Finn | Teamspeler | |
Burg, Perry van der | Teamspeler | |
Busscher, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Busscher, Jaiden | Teamspeler | |
Daniels, Hugo | Teamspeler | |
Geerlings, Gerjan | Teamspeler | |
Hendriks, Tim | Teamspeler | |
Hijdra-Lol, Nicole | Overige staf | Standaard functie |
Luytgaarden, Gijs van de | Teamspeler | |
Oost, Matthijs van | Teamspeler | |
Vonk, Jamie | Teamspeler | |
Wezenberg, Luc van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl