Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior'20 JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Thurlede |
Adres | Parkweg 419 |
Plaats | 3121KK SCHIEDAM |
Telefoonnummer | 010-4706338 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. R. D. (Jayden) Sonnemans | Scheidsrechter |
I. (Ivo) Vollebregt | Assistent-scheidsrechter |
H.J.M. (Ricardo) Veldhoen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CWO JO13-1 - Excelsior'20 JO13-2 | 3 sep. 2016 | 0 - 3 |
CWO JO13-1 - Excelsior'20 JO13-2 | 19 nov. 2016 | 2 - 3 |
Excelsior'20 JO13-2 - CWO JO13-1 | 25 feb. 2017 | 5 - 0 |
Excelsior'20 JO13-2 - CWO JO13-1 | 11 nov. 2017 | 2 - 5 |
Excelsior'20 JO13-2 - CWO JO13-1 | 19 mei 2018 | 4 - 2 |
CWO JO13-1 - Excelsior'20 JO13-2 | 16 okt. 2021 | 5 - 2 |
Excelsior'20 JO13-2 - CWO JO13-1 | 10 sep. 2022 | 5 - 1 |
Excelsior'20 JO13-2 - CWO JO13-1 | 3 dec. 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior'20 JO13-2 | CWO JO13-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 19 |
Uit gewonnen | 23 | 15 |
% gewonnen | 34% | 28% |
% thuis gewonnen | 35% | 31% |
% uit gewonnen | 33% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belkadi, Aymen | Teamspeler | |
Demirtas, Kivanc | Teamspeler | |
Hollaar, Roan | Teamspeler | |
Salman, Aktham | Teamspeler | |
Veldhoen, Ricardo | Overige staf | Teammanager |
Veldhoen, Ricardo | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerad, Gevainio | Teamspeler | |
Lecluse, Danisha | Teamspeler | |
Nagelhout, Lars | Teamspeler | |
Orcadio, Gwendell | Overige staf | Teammanager |
Os, Levi van | Teamspeler | |
Os, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Ozer, Kaan | Teamspeler | |
Perlic, Mitar | Teamspeler | |
Rocha Medina, Wesley | Teamspeler | |
Thomassen, Sjef | Teamspeler | |
Vollebregt, Ivo | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl