Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior'20 JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Thurlede |
Adres | Parkweg 415 |
Plaats | 3121KK SCHIEDAM |
Telefoonnummer | 010-4706338 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC 's-Gravenzande JO11-2 - Excelsior'20 JO11-1 | 4 sep. 2019 | 1 - 6 |
Excelsior'20 JO11-1 - FC 's-Gravenzande JO11-2 | 3 dec. 2022 | 3 - 4 |
Excelsior'20 JO11-1 - FC 's-Gravenzande JO11-2 | 11 feb. 2023 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior'20 JO11-1 | FC 's-Gravenzande JO11-2 |
Thuis gewonnen | 43 | 37 |
Uit gewonnen | 36 | 37 |
% gewonnen | 50% | 51% |
% thuis gewonnen | 54% | 54% |
% uit gewonnen | 47% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haak, Wout van der | Technische staf | Trainer |
Staalduinen, Stijn van | Technische staf | Trainer |
Trapman, Dennis | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Dani van den | Teamspeler | |
Bozkurt, Emir | Teamspeler | |
Buckers, Tijmen | Technische staf | Trainer/coach |
Gelderen, Nida van | Teamspeler | |
Mosso, Joviano | Teamspeler | |
Mosso, Ricardo | Overige staf | Teammanager |
Ockerse, Timo | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Pieters, Koen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl