Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior'20 JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Thurlede |
Adres | Parkweg 419 |
Plaats | 3121KK SCHIEDAM |
Telefoonnummer | 010-4706338 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC 's-Gravenzande JO11-2 - Excelsior'20 JO11-1 | 4 sep. 2019 | 1 - 6 |
Excelsior'20 JO11-1 - FC 's-Gravenzande JO11-2 | 3 dec. 2022 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior'20 JO11-1 | FC 's-Gravenzande JO11-2 |
Thuis gewonnen | 37 | 31 |
Uit gewonnen | 33 | 32 |
% gewonnen | 51% | 49% |
% thuis gewonnen | 52% | 53% |
% uit gewonnen | 49% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Diego | Teamspeler | |
Beukers, Giel | Teamspeler | |
Boerma, Aniek | Teamspeler | |
Minderhoud, Sem | Teamspeler | |
Oosten, Reon van | Teamspeler | |
Veldhuizen, Rens van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakboord, Niki | Teamspeler | |
Buckers, Tijmen | Overige staf | Teammanager |
Chait, Zakaria | Teamspeler | |
Wit, Kyano de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl