Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zestienhoven JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark rvv Overschie/Zestienhoven |
Adres | Van der Duijn van Maasdamweg 601 |
Plaats | 3045PE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 06-48956232 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zestienhoven JO11-1 - Excelsior'20 JO11-1 | 10 sep. 2016 | 4 - 1 |
Excelsior'20 JO11-1 - Zestienhoven JO11-1 | 5 nov. 2016 | 1 - 3 |
Zestienhoven JO11-1 - Excelsior'20 JO11-1 | 25 mrt. 2017 | 3 - 2 |
Excelsior'20 JO11-1 - Zestienhoven JO11-1 | 9 dec. 2017 | 0 - 3 |
Excelsior'20 JO11-1 - Zestienhoven JO11-1 | 8 dec. 2018 | 4 - 4 |
Zestienhoven JO11-1 - Excelsior'20 JO11-1 | 16 nov. 2019 | 2 - 11 |
Zestienhoven JO11-1 - Excelsior'20 JO11-1 | 3 sep. 2022 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zestienhoven JO11-1 | Excelsior'20 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 37 |
Uit gewonnen | 37 | 33 |
% gewonnen | 54% | 51% |
% thuis gewonnen | 61% | 52% |
% uit gewonnen | 49% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakboord, Niki | Teamspeler | |
Buckers, Tijmen | Overige staf | Teammanager |
Chait, Zakaria | Teamspeler | |
Wit, Kyano de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lansbergen, Mees | Teamspeler | |
Looije, Ad | Overige staf | Teammanager |
Moor, Chris de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl