Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVO '32 JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark DVO '32 |
Adres | Marathonweg 75 |
Plaats | 3132LA VLAARDINGEN |
Telefoonnummer | 010-4351062 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior'20 JO12-1 - DVO '32 JO12-1 | 8 okt. 2022 | 5 - 2 |
DVO '32 JO12-1 - Excelsior'20 JO12-1 | 10 dec. 2022 | 0 - 9 |
DVO '32 JO12-1 - Excelsior'20 JO12-1 | 28 jan. 2023 | 5 - 3 |
DVO '32 JO12-1 - Excelsior'20 JO12-1 | 25 mrt. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVO '32 JO12-1 | Excelsior'20 JO12-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 4 |
Uit gewonnen | 10 | 11 |
% gewonnen | 52% | 48% |
% thuis gewonnen | 62% | 30% |
% uit gewonnen | 40% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almeida Sancha, Danilo | Technische staf | Trainer/coach |
Bakboord, Niki | Teamspeler | |
Ben Sidi, Ali | Teamspeler | |
Chait, Zakaria | Teamspeler | |
Haddouch, Adam | Teamspeler | |
Mosso, Ricardo | Overige staf | Teammanager |
Ozad, Berat | Teamspeler | |
Tolud, Keayen | Teamspeler | |
Wagemans, Luca | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Safi, M. Fazel | Technische staf | Trainer/coach |
Zegers, Kees | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl