Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior'20 MO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Thurlede |
Adres | Parkweg 415 |
Plaats | 3121KK SCHIEDAM |
Telefoonnummer | 010-4706338 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Luc) van Soest | Assistent-scheidsrechter |
R.J. (Rob) Buckers | Scheidsrechter |
J.R. (Juriaan) Buckers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heinenoord MO15-1 - Excelsior'20 MO15-2 | 4 feb. 2023 | 5 - 2 |
Excelsior'20 MO15-2 - Heinenoord MO15-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior'20 MO15-2 | Heinenoord MO15-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 4 |
Uit gewonnen | 1 | 3 |
% gewonnen | 31% | 41% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 11% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Valerie | Teamspeler | |
Haas, Yalina de | Teamspeler | |
Heuser, Claire | Teamspeler | |
Mout, Esmee | Teamspeler | |
Nielsen, Keavy | Teamspeler | |
Plaizier, Maud | Teamspeler | |
Soest, Ise van | Teamspeler | |
Soest, Luc van | Overige staf | Teammanager |
Verburg, Roos | Overige staf | Teammanager |
Wel, Joy van der | Teamspeler | |
Wulp, Savanna van der | Teamspeler | |
Zwart, Lize | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abuniaj, Lian | Teamspeler | |
Berg, Merel van den | Teamspeler | |
Buckers, Rob | Overige staf | Teammanager |
Seton, Indy | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl