Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior'20 MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Thurlede |
Adres | Parkweg 415 |
Plaats | 3121KK SCHIEDAM |
Telefoonnummer | 010-4706338 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior'20 MO15-1 - Naaldwijk MO15-2 | 25 mrt. 2023 | 0 - 1 |
Naaldwijk MO15-2 - Excelsior'20 MO15-1 | 20 mei 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior'20 MO15-1 | Naaldwijk MO15-2 |
Thuis gewonnen | 6 | 9 |
Uit gewonnen | 8 | 10 |
% gewonnen | 27% | 65% |
% thuis gewonnen | 21% | 64% |
% uit gewonnen | 34% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Elise | Teamspeler | |
Vreugdenhil, Leen | Technische staf | Trainer |
Zeelenberg, Emmelie | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abuniaj, Lian | Teamspeler | |
Ajjati, Senna | Teamspeler | |
Ajjati, Yasmina | Teamspeler | |
Berg, Merel van den | Teamspeler | |
Buckers, Rob | Overige staf | Teammanager |
Ferrier, Faithlyn | Teamspeler | |
Jonker, Zoƫ | Technische staf | Trainer/coach |
Melessen, Isa | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl