Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior'20 MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Thurlede |
Adres | Parkweg 415 |
Plaats | 3121KK SCHIEDAM |
Telefoonnummer | 010-4706338 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior'20 MO15-1 | Naaldwijk MO15-2 |
Thuis gewonnen | 3 | 5 |
Uit gewonnen | 7 | 4 |
% gewonnen | 25% | 52% |
% thuis gewonnen | 14% | 55% |
% uit gewonnen | 36% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chotkan, Faylinn | Teamspeler | |
Chotkan, Rajesh | Technische staf | |
Chotkan, Rajesh | Overige staf | Teammanager |
Janszen, Rob | Overige staf | Teammanager |
Mostert, Jeslyn | Teamspeler | |
Scholtes, Charlie | Teamspeler | |
Sweep, Merel | Teamspeler | |
Vijverberg, Sanne | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Salena | Teamspeler | |
Buckers, Rob | Overige staf | Teammanager |
Klimp, Patty | Teamspeler | |
Tintel, Chayenna | Teamspeler | |
Wijzenbroek, Elise | Teamspeler | |
Woudenberg, Noella | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl