Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior'20 JO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Thurlede |
Adres | Parkweg 415 |
Plaats | 3121KK SCHIEDAM |
Telefoonnummer | 010-4706338 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J. (Rob) Buckers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior'20 JO13-3 - CWO JO13-2 | 7 apr. 2018 | 5 - 1 |
CWO JO13-2 - Excelsior'20 JO13-3 | 10 sep. 2022 | 2 - 0 |
Excelsior'20 JO13-3 - CWO JO13-2 | 5 nov. 2022 | 4 - 3 |
Excelsior'20 JO13-3 - CWO JO13-2 | 4 feb. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior'20 JO13-3 | CWO JO13-2 |
Thuis gewonnen | 24 | 22 |
Uit gewonnen | 23 | 17 |
% gewonnen | 36% | 37% |
% thuis gewonnen | 37% | 37% |
% uit gewonnen | 34% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duine, Ilias | Teamspeler | |
Havan, Kenan | Teamspeler | |
Jongejan, Dean | Teamspeler | |
Kurowski, Marco | Teamspeler | |
Uffelen, Milano van | Teamspeler | |
Veldhoen, Ricardo | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Dennison | Teamspeler | |
Huët, Mees van | Teamspeler | |
Kloos, Lucas | Teamspeler | |
Os, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Weeda, Jealliano | Teamspeler | |
Winter, Levi | Teamspeler | |
Yildirim, Ahmet | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl