Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior'20 JO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Thurlede |
Adres | Parkweg 415 |
Plaats | 3121KK SCHIEDAM |
Telefoonnummer | 010-4706338 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J. (Rob) Buckers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior'20 JO13-3 - CWO JO13-2 | 7 apr. 2018 | 5 - 1 |
CWO JO13-2 - Excelsior'20 JO13-3 | 10 sep. 2022 | 2 - 0 |
Excelsior'20 JO13-3 - CWO JO13-2 | 5 nov. 2022 | 4 - 3 |
Excelsior'20 JO13-3 - CWO JO13-2 | 4 feb. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior'20 JO13-3 | CWO JO13-2 |
Thuis gewonnen | 24 | 27 |
Uit gewonnen | 23 | 21 |
% gewonnen | 34% | 40% |
% thuis gewonnen | 36% | 40% |
% uit gewonnen | 33% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolland, Dion | Teamspeler | |
Gopi, Karan | Overige staf | Teammanager |
Gopi, Karan | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl