Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Vlotbrug G1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kooistee |
Adres | Schelpenpad 1 |
Plaats | 3225BZ HELLEVOETSLUIS |
Telefoonnummer | 0181-318586 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) van Nieuwkerk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Vlotbrug G1 - Excelsior'20 G1 | 11 sep. 2021 | 1 - 2 |
FC Vlotbrug G1 - Excelsior'20 G1 | 16 okt. 2021 | 5 - 3 |
Excelsior'20 G1 - FC Vlotbrug G1 | 27 nov. 2021 | 4 - 1 |
Excelsior'20 G1 - FC Vlotbrug G1 | 12 mrt. 2022 | 0 - 1 |
FC Vlotbrug G1 - Excelsior'20 G1 | 23 apr. 2022 | 3 - 1 |
FC Vlotbrug G1 - Excelsior'20 G1 | 24 sep. 2022 | 2 - 1 |
FC Vlotbrug G1 - Excelsior'20 G1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 7 |
Excelsior'20 G1 - FC Vlotbrug G1 | 13 mei 2023 | 6 - 0 |
FC Vlotbrug G1 - Excelsior'20 G1 | 9 sep. 2023 | 1 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Vlotbrug G1 | Excelsior'20 G1 |
Thuis gewonnen | 96 | 26 |
Uit gewonnen | 81 | 22 |
% gewonnen | 48% | 52% |
% thuis gewonnen | 52% | 57% |
% uit gewonnen | 44% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buckers, Rob | Overige staf | Teammanager |
Busker, Marti | Teamspeler | |
Koster, Floris | Teamspeler | |
Lijte, Johnny | Teamspeler | |
Melis, Sabine | Teamspeler | |
Schoenmakers, Michael | Overige staf | Teammanager |
Schoenmakers, Renzo | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokland, Angelique | Teamspeler | |
Gelderen, Ricardo Fabian van | Teamspeler | |
Heinerman, Jordy | Teamspeler | |
Juriaans, Mitchel | Teamspeler | |
Nieuwkerk, Jan van | Overige staf | Teammanager |
Vliet, Caleb van | Teamspeler | |
Wessels, Richard | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl