Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | vv Smitshoek JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Smitshoek |
Adres | Smitshoekse Baan 25 |
Plaats | 2993BZ BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0180-615275 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 18B |
Uitteam-kleedkamer | 10A |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.V. (Rudi) Bouwe | Scheidsrechter |
D.W.J. (Dominic) van der Tier | Assistent-scheidsrechter |
R. (Robin) van Gestel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Smitshoek JO14-2 - Excelsior'20 JO14-1 | 12 nov. 2022 | 3 - 3 |
Smitshoek JO14-2 - Excelsior'20 JO14-1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 1 |
Excelsior'20 JO14-1 - Smitshoek JO14-2 | 28 okt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Smitshoek JO14-2 | Excelsior'20 JO14-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 11 |
Uit gewonnen | 10 | 7 |
% gewonnen | 37% | 54% |
% thuis gewonnen | 38% | 68% |
% uit gewonnen | 35% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breejen, Danique den | Teamspeler | |
Gerad, Gevainio | Teamspeler | |
Heiden, Colin van der | Technische staf | Trainer |
Loopik, Cameron van | Teamspeler | |
Os, Duncan Van | Teamspeler | |
Os, Levi van | Teamspeler | |
Os, Norman van | Technische staf | Trainer/coach |
Ozalp, Rasit | Teamspeler | |
Ozer, Kaan | Teamspeler | |
Rocha Medina, Wesley | Teamspeler | |
Vakkers, Xavi | Teamspeler | |
Vredenbregt, Tiek | Overige staf | Teammanager |
Zwart, Davina de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alleblas, Luuk | Teamspeler | |
Bout, Mees | Teamspeler | |
Haren, Lenn van | Teamspeler | |
Hurk, Jesse van den | Teamspeler | |
Jhagroe, Sohan | Teamspeler | |
Leeuwaarde, Gavin van | Teamspeler | |
Meijer, Rayan | Teamspeler | |
Seedorf, Joshua | Teamspeler | |
Smeets, Luc | Teamspeler | |
Velthoven, R.W. | Overige staf | Teammanager |
Vorm, Chris van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl