Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hermes DVS JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Harga |
Adres | Trimpad 12 |
Plaats | 3118JJ SCHIEDAM |
Telefoonnummer | 010-4706678 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Houmam) Othmani | Scheidsrechter |
R. (Roy) Degrassi | Assistent-scheidsrechter |
D. (Diana) Matena | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior'20 JO17-3 - Hermes DVS JO17-1 | 17 dec. 2022 | 1 - 4 |
Hermes DVS JO17-1 - Excelsior'20 JO17-3 | 28 jan. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hermes DVS JO17-1 | Excelsior'20 JO17-3 |
Thuis gewonnen | 37 | 29 |
Uit gewonnen | 28 | 29 |
% gewonnen | 47% | 41% |
% thuis gewonnen | 53% | 40% |
% uit gewonnen | 41% | 42% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buter, Vincent | Teamspeler | |
Calame, Arse | Technische staf | Trainer/coach |
Calame, Arse | Overige staf | Teammanager |
Delft, Jeremy van | Teamspeler | |
Demir, Dilan | Teamspeler | |
Dielemans, Dustin | Teamspeler | |
Dijkshoorn, Thijn | Teamspeler | |
Frans, Jayden | Teamspeler | |
Jonas, Milkias | Teamspeler | |
Klaassen, Max | Teamspeler | |
Loo, Robin van | Teamspeler | |
Prins, Casper | Teamspeler | |
Slomp, Thomas | Teamspeler | |
Steijger, Kay | Teamspeler | |
Verhoeven, Nicole | Overige staf | Teammanager |
Vooren, Anthony van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Weijnen, Thijs Lucius | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl