Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hermes DVS JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Harga |
Adres | Trimpad 12 |
Plaats | 3118JJ SCHIEDAM |
Telefoonnummer | 010-4706678 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Houmam) Othmani | Scheidsrechter |
R. (Roy) Degrassi | Assistent-scheidsrechter |
D. (Diana) Matena | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior'20 JO17-3 - Hermes DVS JO17-1 | 17 dec. 2022 | 1 - 4 |
Hermes DVS JO17-1 - Excelsior'20 JO17-3 | 28 jan. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hermes DVS JO17-1 | Excelsior'20 JO17-3 |
Thuis gewonnen | 32 | 29 |
Uit gewonnen | 28 | 28 |
% gewonnen | 50% | 42% |
% thuis gewonnen | 53% | 42% |
% uit gewonnen | 46% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Maxim van der | Teamspeler | |
Buckers, Rob | Overige staf | Teammanager |
Buckers, Wim | Overige staf | Teammanager |
Deventer, Merijn van | Teamspeler | |
Deventer, Stijn van | Teamspeler | |
Ent, Ben van der | Teamspeler | |
Heer, Jip de | Teamspeler | |
Marrevee, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Smit, Jack | Teamspeler | |
Spin, Christian | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bot, Djonno | Teamspeler | |
Hengel, Pepijn van den | Teamspeler | |
Hommel, Dinand de | Teamspeler | |
Hoogerwerf, Michael | Overige staf | Teammanager |
Kerkhof, Chang Jie | Teamspeler | |
Klaassen, Gijs | Teamspeler | |
Verhoeven, Nicole | Overige staf | Teammanager |
Waart, Job de | Teamspeler | |
Wolff, Tom Geert de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl