Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior'20 JO9-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Thurlede |
Adres | Parkweg 415 |
Plaats | 3121KK SCHIEDAM |
Telefoonnummer | 010-4706338 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior'20 JO9-3 | VFC JO9-5 |
Thuis gewonnen | 4 | 3 |
Uit gewonnen | 3 | 2 |
% gewonnen | 70% | 38% |
% thuis gewonnen | 80% | 50% |
% uit gewonnen | 60% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Danisik, Ertugrul | Teamspeler | |
Danisik, Fatih Selim | Teamspeler | |
Houdijk, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl