Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | sv Poortugaal JO19-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Polder Albrandswaard |
Adres | Albrandswaardseweg 84 B |
Plaats | 3172XC POORTUGAAL |
Telefoonnummer | 010-5017798 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.W. (Sebastiaan) Huijgen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
sv Poortugaal JO19-4 - Excelsior'20 JO19-1 | 28 jan. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | sv Poortugaal JO19-4 | Excelsior'20 JO19-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 36 |
Uit gewonnen | 11 | 22 |
% gewonnen | 35% | 42% |
% thuis gewonnen | 41% | 51% |
% uit gewonnen | 29% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alan, Derk | Teamspeler | Verdediger |
Boedhram, Rafael | Teamspeler | |
Breejen, Quinten den | Teamspeler | |
Grothues, Tigo | Teamspeler | Verdediger |
Haaften, Binck van | Teamspeler | Verdediger |
Kriek, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Maliepaard, Michael | Teamspeler | |
Mulders, Finn | Teamspeler | |
Regterschot, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
Ton, Fabian | Teamspeler | |
Westland, Jan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendregt, Mels | Teamspeler | |
Gier, Joel de | Teamspeler | |
Gungormus, Bedrihan | Teamspeler | |
Hasan, Yahya | Teamspeler | |
Hengst, Ryan | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Danny | Overige staf | Teammanager |
Neerbos, Kai van | Teamspeler | |
Nekker, Milan de | Teamspeler | |
Ramdjas, Jaiden Yash Kumarsingh | Teamspeler | |
Sadki, Jericho | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl