• Excelsior'20 JG1 - vv Smitshoek JG1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamExcelsior'20 JG1
    AccommodatienaamSportpark Thurlede
    AdresParkweg 415
    Plaats3121KK SCHIEDAM
    Telefoonnummer010-4706338
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    P. (Pieter) ten BrinkAssistent-scheidsrechter
    J.R. (Juriaan) BuckersAssistent-scheidsrechter
    B. (Barry) SchoenmakersScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Excelsior'20 JG1 - Smitshoek JG17 nov. 20098 - 6
    Excelsior'20 JG1 - Smitshoek JG113 mrt. 20104 - 3
    Excelsior'20 JG1 - Smitshoek JG113 nov. 20105 - 4
    Smitshoek JG1 - Excelsior'20 JG117 dec. 20111 - 10
    Excelsior'20 JG1 - Smitshoek JG125 jan. 20142 - 8
    Smitshoek JG1 - Excelsior'20 JG115 mrt. 20142 - 1
    Excelsior'20 JG1 - Smitshoek JG120 sep. 20143 - 9
    Smitshoek JG1 - Excelsior'20 JG18 nov. 20145 - 4
    Smitshoek JG1 - Excelsior'20 JG131 okt. 20156 - 5
    Excelsior'20 JG1 - Smitshoek JG113 feb. 20164 - 5
    Smitshoek JG1 - Excelsior'20 JG19 apr. 201613 - 3
    Smitshoek JG1 - Excelsior'20 JG11 okt. 20168 - 1
    Excelsior'20 JG1 - Smitshoek JG112 nov. 20164 - 5
    Excelsior'20 JG1 - Smitshoek JG11 apr. 20173 - 8
    Smitshoek JG1 - Excelsior'20 JG129 apr. 20176 - 10
    Excelsior'20 JG1 - Smitshoek JG123 sep. 20178 - 3
    Smitshoek JG1 - Excelsior'20 JG14 nov. 20174 - 1
    Smitshoek JG1 - Excelsior'20 JG114 apr. 20181 - 7
    Excelsior'20 JG1 - Smitshoek JG121 apr. 20185 - 2
    Smitshoek JG1 - Excelsior'20 JG116 nov. 20199 - 4
    Excelsior'20 JG1 - Smitshoek JG130 okt. 20218 - 6
    Smitshoek JG1 - Excelsior'20 JG119 mrt. 20226 - 4
    Excelsior'20 JG1 - Smitshoek JG18 okt. 20229 - 2
    Excelsior'20 JG1 - Smitshoek JG14 feb. 20237 - 4
    Smitshoek JG1 - Excelsior'20 JG118 mrt. 20233 - 7
    Smitshoek JG1 - Excelsior'20 JG125 nov. 20233 - 5
    Excelsior'20 JG1 - Smitshoek JG19 dec. 202311 - 2
    Excelsior'20 JG1 - Smitshoek JG13 feb. 20243 - 3
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamExcelsior'20 JG1Smitshoek JG1
    Thuis gewonnen5954
    Uit gewonnen5635
    % gewonnen43%36%
    % thuis gewonnen44%43%
    % uit gewonnen42%28%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Biesheuvel, StijnTeamspeler
    Brink, Pieter tenOverige stafTeammanager
    Brink, Pieter tenTechnische stafAssistent-trainer/coach
    Graham, QuincyTeamspeler
    Krecke, ReggyOverige stafTeammanager
    Maru, LeviTeamspeler
    Post, RonaldOverige stafTeammanager

    Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Blackson, TyroneTeamspeler
    Buckers, RobOverige stafTeammanager
    Korz, MaeTeamspeler
    Oosthuizen, NigelTeamspeler
    Roos, JakeTeamspeler
    Schoenmakers, MichaelOverige stafTeammanager

    Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.