Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior M. JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Excelsior Maassluis |
Adres | Lavendelstraat 2 |
Plaats | 3142NC MAASSLUIS |
Telefoonnummer | 010-5911306 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 01 |
Thuisteam-kleedkamer | C |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior M JO14-2 - Excelsior'20 JO14-2 | 11 mrt. 2023 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior M JO14-2 | Excelsior'20 JO14-2 |
Thuis gewonnen | 21 | 7 |
Uit gewonnen | 21 | 10 |
% gewonnen | 70% | 54% |
% thuis gewonnen | 70% | 43% |
% uit gewonnen | 70% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aliev, Nedret | Teamspeler | |
Gomes, Giovani | Teamspeler | |
Gul, Nezir | Teamspeler | |
Huët, Mees van | Teamspeler | |
Stevanovic, S. | Technische staf | Trainer/coach |
Valk, Lennon | Teamspeler | |
Vredenbregt, Tiek | Overige staf | Teammanager |
Wurthmann, Fender | Teamspeler | |
Yildirim, Ahmet | Teamspeler | |
Zeeuw, Steven van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bagci, Mirac | Teamspeler | |
Bolhandia, Naoufel | Teamspeler | |
Gourgel Casimiro, Juriel Ranieri | Teamspeler | |
Hadioui, Amine el | Teamspeler | |
Havertong, Jay | Teamspeler | |
Kayra, Mert | Teamspeler | |
Mermer, Mirza | Teamspeler | |
Mermer, Sezgin | Overige staf | Teammanager |
Ozcan, Selim | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl