Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior M. JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Excelsior Maassluis |
Adres | Lavendelstraat 2 |
Plaats | 3142NC MAASSLUIS |
Telefoonnummer | 010-5911306 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 01 |
Thuisteam-kleedkamer | C |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.C.A. (Ed) Schot | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior M JO14-2 - Excelsior'20 JO14-2 | 11 mrt. 2023 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior M JO14-2 | Excelsior'20 JO14-2 |
Thuis gewonnen | 15 | 4 |
Uit gewonnen | 18 | 5 |
% gewonnen | 68% | 52% |
% thuis gewonnen | 68% | 44% |
% uit gewonnen | 69% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakboord, Danyel | Overige staf | Teammanager |
Bakboord, Sem | Teamspeler | |
Blonk, Brian | Teamspeler | |
Hoogenboezem, Pecky | Teamspeler | |
Jokhoe, Kymani | Teamspeler | |
Kayak, Semih | Teamspeler | |
Krijnen, Nino | Teamspeler | |
Lopes Leal, Edu | Teamspeler | |
Reekum, Luuk van | Teamspeler | |
Smit, Jim | Teamspeler | |
Wagemans - Schmohl, Sandy | Overige staf | Teammanager |
Wagemans, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Aris van den | Teamspeler | |
Buijs, Ilya | Teamspeler | |
Elderson, Lucas | Teamspeler | |
Elmas, Emir | Teamspeler | |
Velzen, Thomas van | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl