Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior'20 JO14-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Thurlede |
Adres | Parkweg 415 |
Plaats | 3121KK SCHIEDAM |
Telefoonnummer | 010-4706338 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.H. (Edwin) Marrevee | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior'20 JO14-3 - Smitshoek JO14-4 | 20 mei 2023 | 5 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior'20 JO14-3 | Smitshoek JO14-4 |
Thuis gewonnen | 3 | 4 |
Uit gewonnen | 4 | 5 |
% gewonnen | 33% | 42% |
% thuis gewonnen | 37% | 36% |
% uit gewonnen | 30% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dunker, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Hofland, Tristan | Teamspeler | |
Joia, Marcos | Teamspeler | |
Leerdam, Christian van | Teamspeler | |
Linden, Sven van der | Teamspeler | |
Vugt, Andre van | Overige staf | Teammanager |
Vugt, Noa van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atal, Muratcan | Teamspeler | |
Luchies, Levi | Teamspeler | |
Ozer, Kaan | Teamspeler | |
Ruts, Erik | Overige staf | Teammanager |
Ruts, Niek | Teamspeler | |
Smits, Karsten | Teamspeler | |
Visser, Thomas de | Teamspeler | |
Wagemans - Schmohl, Sandy | Overige staf | Teammanager |
Wagemans, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl