Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior'20 JO14-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Thurlede |
Adres | Parkweg 419 |
Plaats | 3121KK SCHIEDAM |
Telefoonnummer | 010-4706338 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.A. (Wim) Buckers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior'20 JO14-3 - DCV JO14-1 | 28 jan. 2023 | 14 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior'20 JO14-3 | DCV JO14-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 0 |
Uit gewonnen | 2 | 0 |
% gewonnen | 25% | 0% |
% thuis gewonnen | 20% | 0% |
% uit gewonnen | 28% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amirouch, Mounir | Overige staf | Teammanager |
Bakker, Marnix | Teamspeler | |
Bakkers, Alexander | Teamspeler | |
Buuren, Brend van | Teamspeler | |
Hart, Kevin van 't | Teamspeler | |
Verkade, Erik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atal, Muratcan | Teamspeler | |
Jokhoe, Kymani | Teamspeler | |
Luchies, Levi | Teamspeler | |
Ruts, Erik | Overige staf | Teammanager |
Ruts, Niek | Teamspeler | |
Smits, Karsten | Teamspeler | |
Visser, Thomas de | Teamspeler | |
Wagemans - Schmohl, Sandy | Overige staf | Teammanager |
Wagemans, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl