Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior'20 JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Thurlede |
Adres | Parkweg 415 |
Plaats | 3121KK SCHIEDAM |
Telefoonnummer | 010-4706338 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
V. (Vincent) Wagemans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CKC JO17-1 - Excelsior'20 JO17-1 | 1 okt. 2016 | 3 - 0 |
Excelsior'20 JO17-1 - CKC JO17-1 | 25 mrt. 2017 | 3 - 0 |
Excelsior'20 JO17-1 - CKC JO17-1 | 11 mrt. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior'20 JO17-1 | CKC JO17-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 33 |
Uit gewonnen | 28 | 26 |
% gewonnen | 39% | 37% |
% thuis gewonnen | 42% | 40% |
% uit gewonnen | 35% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinkman, Jayden | Teamspeler | Middenvelder |
Fer, Jemalaino | Teamspeler | Aanvaller |
Grandia, Hugo | Teamspeler | Verdediger |
Harpal, Kaja | Teamspeler | Aanvaller |
Heukelum, Tom van | Teamspeler | Verdediger |
Janssen, Luuk | Technische staf | Trainer/coach |
Kaka, Sami el | Teamspeler | Aanvaller |
Ulrich, Nino | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bhawanidin, Aansh | Teamspeler | |
Bos, Maxim van der | Teamspeler | |
Buckers, Rob | Overige staf | Teammanager |
Buckers, Tijs | Teamspeler | |
Buckers, Wim | Overige staf | Teammanager |
Deventer, Merijn van | Teamspeler | |
Deventer, Stijn van | Teamspeler | |
Ent, Ben van der | Teamspeler | |
Heer, Jip de | Teamspeler | |
Moes, Noel | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl