Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior'20 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Thurlede |
Adres | Parkweg 415 |
Plaats | 3121KK SCHIEDAM |
Telefoonnummer | 010-4706338 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.G. (Peter) Zuidgeest | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A. (Ahmed) El Bouiadi | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior'20 2 - CION 2 | 29 nov. 2022 | 1 - 4 |
CION 2 - Excelsior'20 2 | 29 apr. 2023 | 3 - 4 |
Excelsior'20 2 - CION 2 | 20 mei 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior'20 2 | CION 2 |
Thuis gewonnen | 48 | 99 |
Uit gewonnen | 37 | 72 |
% gewonnen | 45% | 39% |
% thuis gewonnen | 52% | 46% |
% uit gewonnen | 39% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Damiƫn van | Teamspeler | |
Assenberg, Sonny | Teamspeler | |
Assenberg, Sonny | Overige staf | Teammanager |
Bel, Kenneth | Teamspeler | |
Bend, Yuval van der | Teamspeler | |
Bravenboer, Sven | Teamspeler | |
Embden, Mitchell van | Teamspeler | |
Engelen, Milan van | Teamspeler | |
Fahim, Nigel | Teamspeler | |
Fakili, Faruk | Teamspeler | |
Hansildaar, Raoef | Teamspeler | |
Harras, Quinten von | Teamspeler | |
Huigen, Rowan | Teamspeler | |
Linden, Bruce van der | Teamspeler | |
Ree, Davey van | Teamspeler | |
Schippers, Ricardo | Teamspeler | |
Tertoolen, Glenn | Medische staf | Verzorger |
Valk, Jessy | Teamspeler | |
Verburgh, Wesley | Teamspeler | |
Vijverberg, D | Teamspeler | |
Warmerdam, Jacky | Teamspeler | |
Watts, Kevin Reginald Nicolaas | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bukuru, Hadji | Teamspeler | |
Cecilia, Kemi | Teamspeler | |
Dabo, Dalton | Teamspeler | |
Darrari, Mohamed | Teamspeler | |
Domburg, Rory van | Teamspeler | |
Dorst, Jimmy van | Technische staf | Trainer |
Dun, Julian van | Teamspeler | |
Haantjes, Mats | Teamspeler | |
Heymans, Valence | Teamspeler | |
Hooi, Masud | Teamspeler | |
Idrioui, Achraf el | Teamspeler | |
Kloppert, Caron Hardo | Teamspeler | |
Lansbergen, Robin | Teamspeler | |
Leliveld, Kees | Overige staf | Teammanager |
Loomans, Mike | Teamspeler | |
Mookhoek, Mike | Teamspeler | |
Ommeren, Jaysley van | Teamspeler | |
Peeters, Roel | Teamspeler | |
Schoonbrood, Ditchano | Teamspeler | |
Tavares, Casey | Teamspeler | |
Verhoev, Jeremy | Teamspeler | |
Wigman, Mike | Overige staf | Teammanager |
Winden, Jesse van | Teamspeler | |
Zoetmulder, Sven | Teamspeler | |
Zuidgeest, Peter | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Zuidgeest, Roy | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl