Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior'20 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Thurlede |
Adres | Parkweg 415 |
Plaats | 3121KK SCHIEDAM |
Telefoonnummer | 010-4706338 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.G. (Peter) Zuidgeest | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior'20 2 - CION 2 | 29 nov. 2022 | 1 - 4 |
CION 2 - Excelsior'20 2 | 29 apr. 2023 | 3 - 4 |
Excelsior'20 2 - CION 2 | 20 mei 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior'20 2 | CION 2 |
Thuis gewonnen | 44 | 98 |
Uit gewonnen | 32 | 69 |
% gewonnen | 43% | 39% |
% thuis gewonnen | 51% | 46% |
% uit gewonnen | 36% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assenberg, Sonny | Teamspeler | |
Assenberg, Sonny | Overige staf | Teammanager |
Bel, Kenneth | Teamspeler | |
Bend, Yuval van der | Teamspeler | |
Bravenboer, Sven | Teamspeler | |
Dam, Benjamin van | Teamspeler | |
Fahim, Nigel | Teamspeler | |
Fakili, Faruk | Teamspeler | |
Hansildaar, Raoef | Teamspeler | |
Hoogerwerf, Danny | Overige staf | Teammanager |
Linden, Bruce van der | Teamspeler | |
Newman, Dylan | Teamspeler | |
Ree, Davey van | Teamspeler | |
Santen, Roy v. | Overige staf | Teammanager |
Schippers, Ricardo | Teamspeler | |
Tertoolen, Glenn | Medische staf | Verzorger |
Valk, Jessy | Teamspeler | |
Verburgh, Wesley | Teamspeler | |
Verduijn, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bukuru, Hadji | Teamspeler | |
Cecilia, Kemi | Teamspeler | |
Dabo, Dalton | Teamspeler | |
Dorst, Jimmy van | Technische staf | Trainer |
Dun, Julian van | Teamspeler | |
Groenendaal, Tristan | Teamspeler | |
Heymans, Valence | Teamspeler | |
Hooi, Masud | Teamspeler | |
Huigen, Rowan | Teamspeler | |
Koppenhagen, Vincent | Teamspeler | |
Korver, Joey | Teamspeler | |
Lansbergen, Robin | Teamspeler | |
Leeuwen, Rayjaen van | Teamspeler | |
Leliveld, Kees | Overige staf | Teammanager |
Mookhoek, Mike | Teamspeler | |
Moret, Jeremy | Teamspeler | |
Ommeren, Jaysley van | Teamspeler | |
Peeters, Roel | Teamspeler | |
Pierau, Lorenzo | Teamspeler | |
Rutten, Kevin van | Teamspeler | |
Sachhi, Zakaria | Teamspeler | |
Srour, Khaled | Teamspeler | |
Troost, Rens van | Teamspeler | |
Verhoev, Jeremy | Teamspeler | |
Weber, Tom | Teamspeler | |
Winden, Jesse van | Teamspeler | |
Zoetmulder, Sven | Teamspeler | |
Zuidgeest, Peter | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Zuidgeest, Roy | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl