Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hermes DVS 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Harga |
Adres | Trimpad 12 |
Plaats | 3118JJ SCHIEDAM |
Telefoonnummer | 010-4706678 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bob) Hoogmoed | Assistent-scheidsrechter |
A.G. (Peter) Zuidgeest | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hermes DVS 2 - Excelsior'20 2 | 3 dec. 2022 | 2 - 2 |
Hermes DVS 2 - Excelsior'20 2 | 28 jan. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hermes DVS 2 | Excelsior'20 2 |
Thuis gewonnen | 49 | 42 |
Uit gewonnen | 39 | 30 |
% gewonnen | 32% | 43% |
% thuis gewonnen | 37% | 50% |
% uit gewonnen | 28% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bukuru, Hadji | Teamspeler | |
Cecilia, Kemi | Teamspeler | |
Dabo, Dalton | Teamspeler | |
Dorst, Jimmy van | Technische staf | Trainer |
Dun, Julian van | Teamspeler | |
Groenendaal, Tristan | Teamspeler | |
Heymans, Valence | Teamspeler | |
Hooi, Masud | Teamspeler | |
Koppenhagen, Vincent | Teamspeler | |
Korver, Joey | Teamspeler | |
Lansbergen, Robin | Teamspeler | |
Leeuwen, Rayjaen van | Teamspeler | |
Leliveld, Kees | Overige staf | Teammanager |
Mookhoek, Mike | Teamspeler | |
Ommeren, Jaysley van | Teamspeler | |
Peeters, Roel | Teamspeler | |
Pierau, Lorenzo | Teamspeler | |
Rutten, Kevin van | Teamspeler | |
Sachhi, Zakaria | Teamspeler | |
Srour, Khaled | Teamspeler | |
Troost, Rens van | Teamspeler | |
Verhoev, Jeremy | Teamspeler | |
Weber, Tom | Teamspeler | |
Winden, Jesse van | Teamspeler | |
Zoetmulder, Sven | Teamspeler | |
Zuidgeest, Peter | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Zuidgeest, Roy | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Stijn van | Teamspeler | |
Elenbaas, Ralph | Teamspeler | |
Hoogmoed, Bob | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Leenderts, Tom | Teamspeler | |
Mandour, Yasin | Teamspeler | |
Okkerse, Jordi | Teamspeler | |
Pijpers, Luuk | Teamspeler | |
Plugge, Jasper | Teamspeler | |
Schoenmakers, Falco | Teamspeler | |
Vermeulen, Stefan | Teamspeler | |
Verweij, Tom | Technische staf | Hoofdcoach |
Vooren, R. van | Technische staf | Trainer |
Vooren, R. van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl