Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hermes DVS 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Harga |
Adres | Trimpad 12 |
Plaats | 3118JJ SCHIEDAM |
Telefoonnummer | 010-4706678 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bob) Hoogmoed | Assistent-scheidsrechter |
A.G. (Peter) Zuidgeest | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hermes DVS 2 - Excelsior'20 2 | 3 dec. 2022 | 2 - 2 |
Hermes DVS 2 - Excelsior'20 2 | 28 jan. 2023 | 1 - 1 |
Excelsior'20 2 - Hermes DVS 2 | 1 apr. 2023 | 5 - 2 |
Excelsior'20 2 - Hermes DVS 2 | 14 okt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hermes DVS 2 | Excelsior'20 2 |
Thuis gewonnen | 52 | 48 |
Uit gewonnen | 39 | 37 |
% gewonnen | 31% | 45% |
% thuis gewonnen | 36% | 52% |
% uit gewonnen | 26% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bukuru, Hadji | Teamspeler | |
Cecilia, Kemi | Teamspeler | |
Dabo, Dalton | Teamspeler | |
Darrari, Mohamed | Teamspeler | |
Domburg, Rory van | Teamspeler | |
Dorst, Jimmy van | Technische staf | Trainer |
Dun, Julian van | Teamspeler | |
Haantjes, Mats | Teamspeler | |
Heymans, Valence | Teamspeler | |
Hooi, Masud | Teamspeler | |
Idrioui, Achraf el | Teamspeler | |
Kloppert, Caron Hardo | Teamspeler | |
Lansbergen, Robin | Teamspeler | |
Leliveld, Kees | Overige staf | Teammanager |
Loomans, Mike | Teamspeler | |
Mookhoek, Mike | Teamspeler | |
Ommeren, Jaysley van | Teamspeler | |
Peeters, Roel | Teamspeler | |
Schoonbrood, Ditchano | Teamspeler | |
Tavares, Casey | Teamspeler | |
Verhoev, Jeremy | Teamspeler | |
Wigman, Mike | Overige staf | Teammanager |
Winden, Jesse van | Teamspeler | |
Zoetmulder, Sven | Teamspeler | |
Zuidgeest, Peter | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Zuidgeest, Roy | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Stijn van | Teamspeler | |
Carvalho, Yoao | Teamspeler | |
Degrassi, Roy | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Elenbaas, Ralph | Teamspeler | |
Hoogmoed, Bob | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Leenderts, Tom | Teamspeler | |
Mandour, Hany | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Okkerse, Jordi | Teamspeler | |
Pijpers, Luuk | Teamspeler | |
Plugge, Jasper | Teamspeler | |
Uytdebroek, Rico | Technische staf | Trainer/coach |
Vermeulen, Stefan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl