Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spijkenisse JO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Jaap Riedijk |
Adres | Maaswijkweg 100 |
Plaats | 3207JZ SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-646379 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sander) Roele | Scheidsrechter |
D (Dennis) Bosman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spijkenisse JO13-3 - Excelsior'20 JO13-2 | 28 jan. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spijkenisse JO13-3 | Excelsior'20 JO13-2 |
Thuis gewonnen | 31 | 28 |
Uit gewonnen | 34 | 26 |
% gewonnen | 45% | 35% |
% thuis gewonnen | 45% | 35% |
% uit gewonnen | 45% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engel, Joƫll van | Teamspeler | |
Grotenhuis, Jaylen | Teamspeler | |
Perlic, Mitar | Teamspeler | |
Schoonbrood, Ditchano | Technische staf | Trainer/coach |
Statius, Romano | Teamspeler | |
Stewart, Keyshon | Teamspeler | |
Vollebregt, Ivo | Overige staf | Teammanager |
Vredenbregt, Tiek | Overige staf | Teammanager |
Weeda, Jealliano | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fredriksz, Jonah | Teamspeler | |
Ingen, Edwin van | Technische staf | Trainer/coach |
Jansen, Alex | Overige staf | Teammanager |
Joosten, Jordy | Teamspeler | |
Kreeftmeijer, Jordan | Teamspeler | |
Platschorre, Stijn | Teamspeler | |
Ringeling, Lelsey | Teamspeler | |
Speksnijder, Sven | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl