Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DCV JO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Waalplantsoen |
Adres | Waalplantsoen 3 |
Plaats | 2921AT KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 0180-512397 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Carlo) de Reuver | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DCV JO13-3 - Excelsior'20 JO13-2 | 25 mrt. 2023 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DCV JO13-3 | Excelsior'20 JO13-2 |
Thuis gewonnen | 16 | 27 |
Uit gewonnen | 18 | 25 |
% gewonnen | 60% | 34% |
% thuis gewonnen | 57% | 35% |
% uit gewonnen | 64% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerad, Gevainio | Teamspeler | |
Nagelhout, Lars | Teamspeler | |
Orcadio, Gwendell | Overige staf | Teammanager |
Os, Levi van | Teamspeler | |
Os, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Perlic, Mitar | Teamspeler | |
Thomassen, Sjef | Teamspeler | |
Vollebregt, Ivo | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anakotta, Lisa | Overige staf | Teammanager |
Jong, Quinn de | Teamspeler | |
Kouwenhoven, Dayo | Teamspeler | |
Manduapessy, Josiah | Teamspeler | |
Matahelumual, Djaynairo | Teamspeler | |
Reuver, Carlo de | Overige staf | Teammanager |
Sahertian, Magnus | Teamspeler | |
Turfboer, Niek | Teamspeler | |
Valk, Wesley | Overige staf | Teammanager |
Verkade, Erik | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Verkerk, Son | Teamspeler | |
Vliet, Daan van | Teamspeler | |
Vrijhof, Levy | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl